Matcher V O F Diff Totalpoäng Lagsnitt
Östen & Jimmy 14 8 3 3 1441 34 195
LFC Poolarna 14 9 3 2 1238 34 194
Uffes Boys 14 8 4 2 610 33 192
Drei Trocaderos 14 8 2 4 206 31 185
Kryzza Lugnt 14 5 2 7 -248 18 179
Kusinerna 14 3 4 7 -641 15 173
The Sharks 14 3 3 8 -451 14 184
Diggy 14 0 3 11 -2155 3 164
 
Bana Omgång 1 Matchpoäng
Söndag 30/8 kl 20:30
1 – 2 Drei Trocaderos Diggy 6 0 1149-889 4-0
3 – 4 Kryzza Lugnt Östen & Jimmy 2 4 1014-1082 0-3
5 – 6 Kusinerna Uffes Boys 0 6 1000-1122 0-3
7 – 8 LFC Poolarna The Sharks 4 2 1102-1087 3-0
Omgång 2
Söndag 6/9 kl 19:30
1 – 2 LFC Poolarna Östen & Jimmy 3 3 1132-1218 1-3
3 – 4 Kryzza Lugnt Diggy 5 1 1091-1008 3-0
5 – 6 Kusinerna Drei Trocaderos 0 6 983-1213 0-3
7 – 8 The Sharks Uffes Boys 0 6 1072-1206 0-3
Omgång 3
Söndag 13/9 kl 20:30
1 – 2 Kusinerna Diggy 6 0 1205-933 3-0
3 – 4 The Sharks Drei Trocaderos 0 6 1150-1280 0-4
5 – 6 Uffes Boys Östen & Jimmy 4 2 1132-1177 3-0
7 – 8 LFC Poolarna Kryzza Lugnt 6 0 1223-1050 3-0
Omgång 4
Söndag 20/9 kl 19:30
1 – 2 Uffes Boys Kryzza Lugnt 4 2 1107-1157 3-0
3 – 4 Östen & Jimmy Drei Trocaderos 2 4 1143-1027 0-3
5 – 6 LFC Poolarna Diggy 6 0 1166-821 4-0
7 – 8 The Sharks Kusinerna 4 2 1025-1045 3-0
Omgång 5
Söndag 27/9 kl 20:30
1 – 2 The Sharks Diggy 6 0 1247-1020 4-0
3 – 4 Uffes Boys LFC Poolarna 3 3 1085-1230 1-2
5 – 6 Östen & Jimmy Kusinerna 1 5 1011-1071 0-3
7 – 8 Drei Trocaderos Kryzza Lugnt 3 3 988-978 2-1
Omgång 6
Söndag 4/10 kl 19:30
9 – 10 Uffes Boys Diggy 3 3 1172-1111 2-1
11 – 12 Östen & Jimmy The Sharks 5 1 1257-1206 4-0
13 – 14 Drei Trocaderos LFC Poolarna 0 6 956-1110 0-3
15 – 16 Kryzza Lugnt Kusinerna 3 3 963-1007 1-2
Omgång 7
Söndag 11/10 kl 20:30
9 – 10 Kryzza Lugnt The Sharks 4 2 1156-1096 3-0
11 – 12 Kusinerna LFC Poolarna 0 6 918-1140 0-3
13 – 14 Östen & Jimmy Diggy 4 2 1017-925 3-0
15 – 16 Drei Trocaderos Uffes Boys 0 6 1103-1217 0-4
Omgång 8
Söndag 18/10 kl 19:30
9 – 10 LFC Poolarna The Sharks 2 4 1156-1139 0-3
11 – 12 Drei Trocaderos Diggy 6 0 1192-1070 3-0
13 – 14 Kryzza Lugnt Östen & Jimmy 0 6 1052-1315 0-4
15 – 16 Kusinerna Uffes Boys 3 3 1063-1185 1-2
Omgång 9
Söndag 25/10 kl 20:30
9 – 10 Kryzza Lugnt Diggy 6 0 1132-1021 3-0
11 – 12 Kusinerna Drei Trocaderos 3 3 1145-1166 1-2
13 – 14 LFC Poolarna Östen & Jimmy 3 3 1226-1174 3-1
15 – 16 The Sharks Uffes Boys 2 4 1130-1173 0-3
Omgång 10
Söndag 1/11 kl 19:30
9 – 10 The Sharks Drei Trocaderos 1 5 1030-1098 0-3
11 – 12 Kusinerna Diggy 5 1 1045-908 3-0
13 – 14 LFC Poolarna Kryzza Lugnt 4 2 1133-1141 3-1
15 – 16 Uffes Boys Östen & Jimmy 1 5 1139-1198 0-3
Omgång 11
Söndag 8/11 kl 20:30
1 – 2 Östen & Jimmy Drei Trocaderos 6 0 1302-975 4-0
3 – 4 Uffes Boys Kryzza Lugnt 6 0 1096-1057 3-0
5 – 6 LFC Poolarna Diggy 6 0 1236-1043 3-0
7 – 8 The Sharks Kusinerna 3 3 1029-1044 1-2
Omgång 12
Söndag 15/11 kl 19:30
1 – 2 The Sharks Diggy 3 3 1148-1102 2-1
3 – 4 Uffes Boys LFC Poolarna 1 5 1155-1253 0-3
5 – 6 Östen & Jimmy Kusinerna 6 0 1179-980 4-0
7 – 8 Drei Trocaderos Kryzza Lugnt 6 0 1134-1010 3-0
Omgång 13
Söndag 22/11 kl 20:30
1 – 2 Drei Trocaderos LFC Poolarna 6 0 1288-1071 4-0
3 – 4 Uffes Boys Diggy 3 3 1091-984 2-1
5 – 6 Östen & Jimmy The Sharks 3 3 1253-1105 2-1
7 – 8 Kryzza Lugnt Kusinerna 5 1 1181-1043 3-0
Omgång 14
Söndag 29/11 kl 19:30
1 – 2 Kryzza Lugnt The Sharks 4 2 1095-1072 3-0
3 – 4 Drei Trocaderos Uffes Boys 0 6 1042-1307 0-4
5 – 6 Östen & Jimmy Diggy 4 2 1100-1001 3-0
7 – 8 Kusinerna LFC Poolarna 0 6 1039-1174 0-3
X
X