| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
| 1 | 15 | Fxxk it dude, lets go bowling | 11 | 0 | 4 | 14416 | 160.2 | 57 | 35 | ||||||||||
| 2 | 15 | Team Karlsson | 8 | 2 | 5 | 14723 | 163.6 | 56 | 32 | ||||||||||
| 3 | 15 | Två Blå | 9 | 1 | 5 | 14191 | 157.7 | 55 | 30 | ||||||||||
| 4 | 15 | Ca s Bolos AB | 6 | 1 | 8 | 14097 | 156.6 | 44.5 | 23 | ||||||||||
| 5 | 15 | Team Ericsson | 5 | 1 | 9 | 13627 | 151.4 | 33 | 18 | ||||||||||
| 6 | 15 | Röa Gubbar | 2 | 3 | 10 | 13536 | 150.4 | 25.5 | 12 |
Sammanställning spelare i grupp.