Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Söderströms | 12 | 2 | 1 | 13780 | 153.1 | 72 | 48 | ||||||||||
2 | 15 | FMP | 9 | 3 | 3 | 12952 | 143.9 | 57 | 33 | ||||||||||
3 | 15 | BEJOS | 5 | 6 | 4 | 12602 | 140 | 49 | 28 | ||||||||||
4 | 15 | HoTT | 4 | 2 | 9 | 11337 | 126 | 31 | 14 | ||||||||||
5 | 15 | Skyffelskallarna | 3 | 3 | 9 | 11136 | 123.7 | 29.5 | 14 | ||||||||||
6 | 15 | BOV | 1 | 6 | 8 | 11827 | 131.4 | 31.5 | 13 |
Sammanställning spelare i grupp.