| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
| 1 | 14 | BEJOS | 8 | 3 | 3 | 12197 | 145,2 | 52 | 36 | ||||||||||
| 2 | 14 | Stams BK | 7 | 3 | 4 | 12451 | 148,2 | 56 | 29 | ||||||||||
| 3 | 14 | HoTT | 5 | 4 | 5 | 11272 | 134,2 | 42 | 23 | ||||||||||
| 4 | 14 | Far och son | 6 | 3 | 5 | 11160 | 132,9 | 39 | 22 | ||||||||||
| 5 | 14 | Bingo | 5 | 4 | 5 | 11470 | 136,5 | 39 | 21 | ||||||||||
| 6 | 14 | AoM | 4 | 4 | 6 | 11368 | 135,3 | 39 | 19 | ||||||||||
| 7 | 14 | BOV | 5 | 2 | 7 | 11151 | 132,8 | 34 | 18 | ||||||||||
| 8 | 14 | Flipp Flopp | 3 | 3 | 8 | 11638 | 138,5 | 35 | 14 |
Sammanställning spelare i grupp.