Kvartsfinal: | |
Team SvarAwi | 453 |
JAS | 471 |
Semifinal: | |
Smillen Trädvård | 439 |
JAS | 374 |
Final: | |
Flipp Flopp | 385 |
Smillen Trädvård | 443 |
Karusell | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Totalt: | |
1 | Flipp Flopp | 440 | 423 | 459 | 435 | 429 | 405 | 2591 |
2 | Smillen Trädvårds | 410 | 452 | 440 | 444 | 441 | 371 | 2558 |
3 | Team SvarAwi | 424 | 404 | 420 | 453 | 418 | 422 | 2541 |
4 | JAS | 396 | 431 | 410 | 430 | 433 | 428 | 2528 |
5 | Sexstrike | 455 | 404 | 404 | 436 | 408 | 340 | 2447 |
6 | Powerbowlarna | 402 | 465 | 405 | 402 | 394 | 2068 | |
7 | AhlFritz | 403 | 450 | 409 | 395 | 1657 | ||
8 | Team Ålleberg | 444 | 366 | 412 | 356 | 1578 | ||
9 | 2x Karlsson | 416 | 429 | 396 | 1241 | |||
10 | JoRo | 414 | 400 | 354 | 1168 | |||
11 | PEAX | 433 | 362 | 795 | ||||
12 | PoM | 446 | 341 | 787 | ||||
13 | Forsrännan | 396 | 396 | |||||
14 | Bra på annat | 386 | 386 | |||||
15 | 2x Peter | 385 | 385 | |||||
16 | KK:s | 340 | 340 |
Resultat, lördagsfinalen (32 > 16) | ||
# | Lag | Slagning (Inkl. hcp) |
1 | Bra på annat | 1391 |
2 | PEAX | 1350 |
3 | Team Ålleberg | 1330 |
4 | 2x Peter | 1295 |
5 | AhlFritz | 1288 |
6 | Forsrännan | 1279 |
7 | Sexstrike | 1278 |
8 | 2x Karlsson | 1276 |
9 | PoM | 1252 |
10 | Powerbowlarna | 1247 |
11 | JAS | 1227 |
12 | Smillen Trädvårds | 1227 |
13 | KK:s | 1219 |
14 | Team SvarAwi | 1216 |
15 | JoRo | 1201 |
16 | Flipp Flopp | 1198 |
17 | CA’s Bolos FS | 1196 |
18 | GCM | 1193 |
19 | Modoiterna | 1190 |
20 | Hybris | 1171 |
21 | Sköna Bönor | 1156 |
22 | Ajsbörgs | 1156 |
23 | Åsle BK | 1154 |
24 | FFK | 1150 |
25 | Greven, plast å ja | 1144 |
26 | Bergqa | 1137 |
27 | Team MPK | 1136 |
28 | HoTT | 1102 |
29 | Ljushövvena | 1092 |
30 | Euro Bowling | 1089 |
31 | BK Bökeliakos | 1065 |
32 | Lorentzonz | 1065 |
# | Lag | Slagning (Inkl. hcp) |
1 | Bergqa | 1309 |
2 | PoM | 1277 |
3 | Bra på annat | 1267 |
4 | Lorentzonz | 1262 |
5 | Powerbowlarna | 1256 |
6 | PEAX | 1248 |
7 | GCM | 1239 |
8 | Sexstrike | 1238 |
9 | Ajsbörgs | 1238 |
10 | CA’s Bolos FS | 1228 |
11 | Flipp Flopp | 1227 |
12 | Åsle BK | 1220 |
13 | 2x Peter | 1217 |
14 | 2x Karlsson | 1200 |
15 | Smillen Trädvård | 1199 |
16 | Två Blå | 1193 |
17 | Kinnarparna | 1185 |
18 | Elvärket | 1165 |
19 | Kryzza Lugnt | 1162 |
20 | Frogs 2 | 1158 |
21 | Bocadillo | 1155 |
22 | Klimparna | 1146 |
23 | Rännan o. Övertrampet | 1139 |
24 | BOV | 1125 |
25 | Team Dagens Dubbel | 1118 |
26 | KalleX | 1118 |
27 | Steg för steg | 1111 |
28 | ERICK | 1107 |
29 | Odenverken | 1104 |
30 | Ehn-Holgersson | 1104 |
31 | Pellviks | 1101 |
32 | Team Ström | 1096 |
33 | CA’s Bolos JJ | 1088 |
34 | Aspiranterna | 1060 |
35 | Team Häger | 1018 |
# | Lag | Slagning (Inkl. hcp) |
1 | Smillen Trädvård | 1371 |
2 | Powerbowlarna | 1309 |
3 | Kinnarparna | 1273 |
4 | Pellviks | 1272 |
5 | 2x Peter | 1261 |
6 | PoM | 1244 |
7 | Odenverken | 1240 |
8 | 2x Karlsson | 1233 |
9 | Team Ström | 1223 |
10 | Ehn-Holgersson | 1219 |
11 | CA’s Bolos JJ | 1211 |
12 | Sexstrike | 1207 |
13 | Rännan o. Övertrampet | 1203 |
14 | Ajsbörgs | 1198 |
15 | PEAX | 1197 |
16 | Flipp Flopp | 1190 |
17 | Frogs 2 | 1177 |
18 | Bra på annat | 1174 |
19 | Bocadillo | 1161 |
20 | Falleralla | 1156 |
21 | Elvärket | 1151 |
22 | Två Blå | 1148 |
23 | KalleX | 1147 |
24 | Steg för steg | 1145 |
25 | Klimparna | 1140 |
26 | Bergqa | 1130 |
27 | Aspiranterna | 1129 |
28 | ERICK | 1128 |
29 | Lorentzonz | 1128 |
30 | Åsle BK | 1127 |
31 | Team Häger | 1125 |
32 | Team Dagens Dubbel | 1121 |
33 | Kryzza Lugnt | Direktkvalificerade |
34 | CA’s Bolos FS | Direktkvalificerade |
35 | GCM | Direktkvalificerade |
36 | BOV | 1120 |
37 | Joker | 1112 |
38 | Mekarna | 1097 |
39 | MaNi | 1092 |
40 | The Terror | 1078 |
41 | EDIT | 1011 |
42 | Bemika | 992 |
43 | Valters Bygg | 0 |
44 | Kryzza Lugnt | 0 |
45 | CA’s Bolos FS | 0 |
46 | Mulligan | 0 |
47 | GCM | 0 |
48 | Lundin | 0 |
17:00 | ||
1 | Åsle BK | |
2 | Kinnarparna | |
3 | LEDIGT | Wildcard 14 |
4 | 2x Peter | |
5 | PEAX | |
6 | Falleralla | |
7 | Klimparna | |
8 | EDIT | |
9 | Frogs 2 | |
10 | Bra på annat | |
11 | Ehn-Holgersson | |
12 | Team Häger | |
13 | Steg för steg | |
14 | Bemika | |
15 | Valters Bygg | |
16 | LEDIGT | Wildcard 13 |
18:00 | ||
1 | Kryzza Lugnt | |
2 | CA’s Bolos FS | |
3 | MaNi | |
4 | Rännan o. Övertrampet | |
5 | PoM | |
6 | Team Dagens Dubbel | |
7 | Team Ström | |
8 | Ajsbörgs | |
9 | Pellviks | |
10 | KalleX | |
11 | Sexstrike | |
12 | ERICK | |
13 | Aspiranterna | |
14 | Bocadillo | |
15 | The Terror | |
16 | BOV |
19:00 | ||
1 | Flipp Flopp | |
2 | Två Blå | |
3 | Mulligan | |
4 | CA’s Bolos JJ | |
5 | 2x Karlsson | Wildcard 1 |
6 | Odenverken | Wildcard 2 |
7 | Powerbowlarna | Wildcard 3 |
8 | Bergqa | Wildcard 4 |
9 | Smillen Trädvård | Wildcard 5 |
10 | Mekarna | Wildcard 6 |
11 | Lorentzonz | Wildcard 7 |
12 | GCM | Wildcard 8 |
13 | Elvärket | Wildcard 9 |
14 | Joker | Wildcard 10 |
15 | Lundin | Wildcard 11 |
16 | LEDIGT | Wildcard 12 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Hybris | 8 | 4 | 3 | 19051 | 211,7 | 59 | 39 | ||||||||||
2 | 15 | Rännan o Övertrampet | 8 | 4 | 3 | 18556 | 206,2 | 56 | 31 | ||||||||||
3 | 14 | PEAX | 6 | 5 | 4 | 16747 | 199,4 | 45 | 28 | ||||||||||
4 | 15 | Latch | 5 | 3 | 7 | 17217 | 191,3 | 38 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | Ersättarna | 3 | 4 | 8 | 17419 | 193,5 | 32 | 16 | ||||||||||
6 | 15 | Team Tuba | 2 | 6 | 7 | 16850 | 187,2 | 31 | 13 |
Start tid för match kl: 19:15;18:00
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Greven, plast å ja | 8 | 6 | 1 | 17850 | 198,3 | 58 | 38 | ||||||||||
2 | 15 | Kinnarparna | 7 | 4 | 4 | 17129 | 190,3 | 55 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | Team Ström | 5 | 5 | 5 | 17613 | 195,7 | 47 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | Lorentzon | 4 | 5 | 6 | 17324 | 192,5 | 41 | 21 | ||||||||||
5 | 15 | Midsona | 4 | 4 | 7 | 17186 | 191 | 36 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | BK Balans | 2 | 6 | 7 | 16928 | 188,1 | 33 | 15 |
Sammanställning spelare i grupp.
Start tid för match kl: 17:45;19:00
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Ljushövvena | 6 | 5 | 4 | 17158 | 190,6 | 48 | 33 | ||||||||||
2 | 15 | Pellviks | 6 | 6 | 3 | 16723 | 185,8 | 97 | 30 | ||||||||||
3 | 15 | Ehn-Holgersson | 8 | 1 | 6 | 16618 | 184,6 | 50 | 28 | ||||||||||
4 | 15 | Bad Personal | 5 | 5 | 5 | 16792 | 186,6 | 62 | 26 | ||||||||||
5 | 15 | Matz-Mikaelz | 4 | 6 | 5 | 16425 | 182,5 | 75 | 19 | ||||||||||
6 | 14 | Müncharna | 3 | 3 | 9 | 15400 | 183,3 | 27 | 14 |
Sammanställning spelare i grupp.
Start tid för match kl: 15:00;16:15
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | JoRo | 11 | 0 | 4 | 17379 | 193.1 | 69 | 41 | ||||||||||
2 | 15 | CA´s Bolos FS | 8 | 4 | 3 | 16494 | 183.3 | 52 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | KalleX | 7 | 1 | 7 | 16706 | 185.6 | 43 | 25 | ||||||||||
4 | 15 | Cor Team | 5 | 5 | 5 | 16476 | 183.1 | 44 | 23 | ||||||||||
5 | 15 | Odenverken | 4 | 3 | 8 | 15936 | 177.1 | 32 | 17 | ||||||||||
6 | 15 | Powerbowlarna | 2 | 3 | 10 | 16098 | 178.9 | 30 | 11 |
Sammanställning spelare i grupp.
Start tid för match kl: 18:30;19:45;21:00
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Ahl Fritz | 10 | 3 | 2 | 17915 | 199,1 | 63 | 44 | ||||||||||
2 | 15 | Flyers | 7 | 4 | 4 | 16886 | 187,6 | 49,5 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | Team Dagens Dubbel | 8 | 3 | 4 | 16661 | 185,1 | 54,5 | 30 | ||||||||||
4 | 14 | 97:an | 5 | 4 | 6 | 15618 | 185,9 | 40 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | Drei Trocaderos | 3 | 3 | 9 | 15901 | 176,7 | 31 | 13 | ||||||||||
6 | 15 | Stigs Måleri | 3 | 1 | 11 | 15170 | 168,6 | 20 | 10 |
Sammanställning spelare i grupp.
Start tid för match kl: 19:00;17:45
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 13 | Modoiterna | 12 | 1 | 0 | 15049 | 192.9 | 69 | 42 | ||||||||||
2 | 13 | BK Bökeliakos | 6 | 5 | 2 | 14634 | 187.6 | 51 | 28 | ||||||||||
3 | 13 | Bocadillo | 8 | 1 | 4 | 14320 | 183.6 | 45 | 26 | ||||||||||
4 | 13 | Aspiranterna | 7 | 1 | 5 | 14618 | 187.4 | 42 | 24 | ||||||||||
5 | 13 | Elvärket | 4 | 3 | 6 | 14222 | 182.3 | 31 | 19 | ||||||||||
6 | 13 | Splittarna | 4 | 3 | 6 | 13877 | 177.9 | 38 | 18 | ||||||||||
7 | 4 | Glory Bowl | 2 | 1 | 10 | 4092 | 170.5 | 10.5 | 7 | ||||||||||
8 | 13 | Milford | 1 | 1 | 11 | 12969 | 166.3 | 19.5 | 4 |
Sammanställning spelare i grupp.
Omgång 14
2024-04-17 17:45 1-2, Elvärket – BK Bökeliakos
2024-04-17 17:45 3-4, Glory Bowl – Splittarna
2024-04-17 17:45 5-6, Aspiranterna – Modoiterna
2024-04-17 17:45 7-8, Bocadillo – Milford
Start tid för match kl: 17:45;19:00
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Euro Bowling | 9 | 3 | 3 | 16765 | 186,3 | 60 | 39 | ||||||||||
2 | 15 | Kryzza Lugnt | 9 | 3 | 3 | 16137 | 179,3 | 62 | 33 | ||||||||||
3 | 15 | Åsle BK | 8 | 2 | 5 | 15900 | 176,7 | 56 | 32 | ||||||||||
4 | 15 | Joker | 7 | 3 | 5 | 15377 | 170,9 | 45 | 28 | ||||||||||
5 | 15 | MEK-arna | 3 | 4 | 8 | 15180 | 168,7 | 34 | 14 | ||||||||||
6 | 15 | Bastards BC | 1 | 1 | 13 | 14692 | 163,2 | 13 | 4 |
Sammanställning spelare i grupp.
Start tid för match kl: 16:15;15:00
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Team Ålleberg | 10 | 2 | 2 | 15948 | 189.9 | 62 | 42 | ||||||||||
2 | 14 | Frogs 2 | 6 | 4 | 4 | 14562 | 173.4 | 50 | 26 | ||||||||||
3 | 14 | Sexstrike | 6 | 3 | 5 | 15033 | 179 | 46.5 | 26 | ||||||||||
4 | 14 | Kör på det | 4 | 4 | 6 | 14077 | 167.6 | 30.5 | 18 | ||||||||||
5 | 14 | GCM | 4 | 3 | 7 | 14069 | 167.5 | 33 | 16 | ||||||||||
6 | 14 | CA´s Bolos PT | 3 | 2 | 9 | 13658 | 162.6 | 30 | 11 |
Sammanställning spelare i grupp.
Omgång 15
2024-04-21 16:15 1-2, CA´s Bolos PT – Frogs 2
2024-04-21 16:15 3-4, GCM – Sexstrike
2024-04-21 16:15 5-6, Team Ålleberg – Kör på det
Start tid för match kl: 19:45;21:00;18:30
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Team SvarAwi | 9 | 2 | 4 | 15749 | 175 | 63 | 35 | ||||||||||
2 | 15 | Bemika | 5 | 6 | 4 | 15645 | 173,8 | 49,5 | 30 | ||||||||||
3 | 15 | Klimparna | 5 | 7 | 3 | 14797 | 164,4 | 48 | 26 | ||||||||||
4 | 14 | Lila Tequila | 6 | 1 | 8 | 13987 | 166,5 | 36,5 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | Med o utan H | 4 | 4 | 7 | 14858 | 165,1 | 39 | 21 | ||||||||||
6 | 15 | Staten och Kommunalen | 4 | 4 | 7 | 14677 | 163,1 | 34 | 16 |
Sammanställning spelare i grupp.
Start tid för match kl: 19:00;17:45
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | FFK | 13 | 2 | 0 | 15873 | 176,4 | 73,5 | 49 | ||||||||||
2 | 15 | Team Lod | 7 | 2 | 6 | 15094 | 167,7 | 52 | 23 | ||||||||||
3 | 15 | Bra på annat | 5 | 2 | 8 | 14755 | 163,9 | 41,5 | 23 | ||||||||||
4 | 15 | MatzGöranz | 5 | 1 | 9 | 15523 | 172,5 | 33 | 20 | ||||||||||
5 | 15 | Stenrik | 4 | 4 | 7 | 14523 | 161,4 | 36 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | Karlsson x2 | 5 | 1 | 9 | 14443 | 160,5 | 31 | 16 |