Start tid för match kl: 18:00;19:15

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Hybris 8 4 3 19051 211,7 59 39
2 15 Rännan o Övertrampet 8 4 3 18556 206,2 56 31
3 14 PEAX 6 5 4 16747 199,4 45 28
4 15 Latch 5 3 7 17217 191,3 38 22
5 15 Ersättarna 3 4 8 17419 193,5 32 16
6 15 Team Tuba 2 6 7 16850 187,2 31 13

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 19:15;18:00

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Greven, plast å ja 8 6 1 17850 198,3 58 38
2 15 Kinnarparna 7 4 4 17129 190,3 55 31
3 15 Team Ström 5 5 5 17613 195,7 47 27
4 15 Lorentzon 4 5 6 17324 192,5 41 21
5 15 Midsona 4 4 7 17186 191 36 18
6 15 BK Balans 2 6 7 16928 188,1 33 15

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 17:45;19:00

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Ljushövvena 6 5 4 17158 190,6 48 33
2 15 Pellviks 6 6 3 16723 185,8 97 30
3 15 Ehn-Holgersson 8 1 6 16618 184,6 50 28
4 15 Bad Personal 5 5 5 16792 186,6 62 26
5 15 Matz-Mikaelz 4 6 5 16425 182,5 75 19
6 14 Müncharna 3 3 9 15400 183,3 27 14

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 15:00;16:15

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 JoRo 11 0 4 17379 193.1 69 41
2 15 CA´s Bolos FS 8 4 3 16494 183.3 52 32
3 15 KalleX 7 1 7 16706 185.6 43 25
4 15 Cor Team 5 5 5 16476 183.1 44 23
5 15 Odenverken 4 3 8 15936 177.1 32 17
6 15 Powerbowlarna 2 3 10 16098 178.9 30 11

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 18:30;19:45;21:00

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Ahl Fritz 10 3 2 17915 199,1 63 44
2 15 Flyers 7 4 4 16886 187,6 49,5 31
3 15 Team Dagens Dubbel 8 3 4 16661 185,1 54,5 30
4 14 97:an 5 4 6 15618 185,9 40 22
5 15 Drei Trocaderos 3 3 9 15901 176,7 31 13
6 15 Stigs Måleri 3 1 11 15170 168,6 20 10

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 19:00;17:45

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 13 Modoiterna 12 1 0 15049 192.9 69 42
2 13 BK Bökeliakos 6 5 2 14634 187.6 51 28
3 13 Bocadillo 8 1 4 14320 183.6 45 26
4 13 Aspiranterna 7 1 5 14618 187.4 42 24
5 13 Elvärket 4 3 6 14222 182.3 31 19
6 13 Splittarna 4 3 6 13877 177.9 38 18
7 4 Glory Bowl 2 1 10 4092 170.5 10.5 7
8 13 Milford 1 1 11 12969 166.3 19.5 4

Sammanställning spelare i grupp.

Omgång 14

2024-04-17 17:45 1-2, Elvärket – BK Bökeliakos
2024-04-17 17:45 3-4, Glory Bowl – Splittarna
2024-04-17 17:45 5-6, Aspiranterna – Modoiterna
2024-04-17 17:45 7-8, Bocadillo – Milford

Start tid för match kl: 17:45;19:00

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Euro Bowling 9 3 3 16765 186,3 60 39
2 15 Kryzza Lugnt 9 3 3 16137 179,3 62 33
3 15 Åsle BK 8 2 5 15900 176,7 56 32
4 15 Joker 7 3 5 15377 170,9 45 28
5 15 MEK-arna 3 4 8 15180 168,7 34 14
6 15 Bastards BC 1 1 13 14692 163,2 13 4

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 16:15;15:00

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 14 Team Ålleberg 10 2 2 15948 189.9 62 42
2 14 Frogs 2 6 4 4 14562 173.4 50 26
3 14 Sexstrike 6 3 5 15033 179 46.5 26
4 14 Kör på det 4 4 6 14077 167.6 30.5 18
5 14 GCM 4 3 7 14069 167.5 33 16
6 14 CA´s Bolos PT 3 2 9 13658 162.6 30 11

Sammanställning spelare i grupp.

Omgång 15

2024-04-21 16:15 1-2, CA´s Bolos PT – Frogs 2
2024-04-21 16:15 3-4, GCM – Sexstrike
2024-04-21 16:15 5-6, Team Ålleberg – Kör på det

Start tid för match kl: 19:45;21:00;18:30

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Team SvarAwi 9 2 4 15749 175 63 35
2 15 Bemika 5 6 4 15645 173,8 49,5 30
3 15 Klimparna 5 7 3 14797 164,4 48 26
4 14 Lila Tequila 6 1 8 13987 166,5 36,5 22
5 15 Med o utan H 4 4 7 14858 165,1 39 21
6 15 Staten och Kommunalen 4 4 7 14677 163,1 34 16

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 19:00;17:45

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 FFK 13 2 0 15873 176,4 73,5 49
2 15 Team Lod 7 2 6 15094 167,7 52 23
3 15 Bra på annat 5 2 8 14755 163,9 41,5 23
4 15 MatzGöranz 5 1 9 15523 172,5 33 20
5 15 Stenrik 4 4 7 14523 161,4 36 18
6 15 Karlsson x2 5 1 9 14443 160,5 31 16

Sammanställning spelare i grupp.

X
X