Finaler
Placering | |||||
Herrar | Damer | ||||
1 | Anders Holmqvist | Team Lerum BC | 1 | Linda Haglund | BK Skrufscha |
2 | Martin Paulsson | Kulladals BS | 2 | Hanna Lindberg | BK Oden Falköping |
3 | Stig-Olof Thorin | Team Mariestad BK | 3 | Elisabeth Söderström | Skövde AIK BK |
4 | Olle Svensson | IK Sterling | 4 | Ulrika Durke | Team Linköping BC |
5 | Jan Larsen | Team Clan BK | 5 | Anna-Lena Lagerström | IK Slepiner |
6 | Anders Hagberg | Mini Arcus Club | 6 | Anna Staflund | BK Brio |
7 | Christer Danielsson | Eksjö BK/EBOK | 7 | Solgerd Lamberg | Kinna BK |
8 | Johan Åberg | Mini Arcus Club | 8 | Giggie Bengtsson | BK Vallonen |
9 | Jan Nordberg | BK Wik | 9 | Anneli Ansborg | Hönö BK |
10 | Johnny Hall | BK Cahoot | 10 | Eva Bengtsson | IK Gotlandspärlan |
11 | Lars-Johan Björk | Marbodals BS | 11 | Eva Jernberg | BK Qvinns |
12 | Lars Lindbäck | BK Kaskad | 12 | Anetthe Hallberg | Åkeshovs BK |
13 | Stefan Yngström | Team Enköping BK | |||
14 | Mathias Ulfhielm | BK Virveln | |||
15 | Pär Svensson | Team Pergamon BC | |||
16 | Jörgen Magnusson | Kulladals BS | |||
17 | Juhani Ojala | Team Mariestad BK | |||
18 | Anders Wåhlstedt | BK Nobel | |||
19 | Peter Eriksson | Kulladals BS | |||
20 | Mats Lunderqvist | Kulladals BS | |||
21 | Bengt Petersson | Kulladals BS | |||
22 | Leif Ljung | Team Växjö BC | |||
23 | Christer Plahn | Bålsta BC | |||
24 | Johan Brunsberg | Team Enköping BK | |||
25 | Ulf Granath | BF Solängen | |||
26 | Conny Aronsson | Mörlanda BS | |||
27 | Micael Yngvesson | BK 62 | |||
28 | Claes-Eric Bergqvist | IK Sterling | |||
29 | Stefan Jonsson | BK Wik | |||
30 | Rickard Thelander | Sundbybergs IK | |||
31 | Hans Forsén | Team Växjö BC | |||
32 | Rolf Andersson | BK Full House |
Semifinal, herrar – 09:30
4 serier EU med förflyttning en bana till höger
Man tar med sig sitt resultat från kvalet till semifinalen.
1 | Olle Svensson | IK Sterling | |
2 | Lars-Johan Björk | Marbodals BS | |
3 | Christer Danielsson | Eksjö BK/EBOK | |
4 | Martin Paulsson | Kulladals BS | |
5 | Peter Eriksson | Kulladals BS | |
6 | Juhani Ojala | Team Mariestad BK | |
7 | Anders Wåhlstedt | BK Nobel | |
8 | Jan Nordberg | BK Wik | |
9 | Jan Larsen | Team Clan BK | |
10 | Mathias Ulfhielm | BK Virveln | |
11 | Anders Holmqvist | Team Lerum BC | |
12 | Stig-Olof Thorin | Team Mariestad BK | |
13 | Johan Åberg | Mini Arcus Club | |
14 | Anders Hagberg | Mini Arcus Club | |
15 | Bengt Petersson | Kulladals BS | |
16 | Mats Lunderqvist | Kulladals BS | |
17 | Stefan Yngström | Team Enköping BK | |
18 | Johnny Hall | BK Cahoot | |
19 | Leif Ljung | Team Växjö BC | |
20 | Pär Svensson | Team Pergamon BC | |
21 | Jörgen Magnusson | Kulladals BS | |
23 | Stefan Jonsson | BK Wik | |
22 | Rickard Thelander | Sundbybergs IK | |
24 | Johan Brunsberg | Team Enköping BK | |
25 | Lars Lindbäck | BK Kaskad | |
26 | Christer Plahn | Bålsta BC | |
27 | Conny Aronsson | Mörlanda BS | Bästa 65-69 |
28 | Rolf Andersson | BK Full House | Bästa 50-59 |
29 | Hans Forsén | Team Växjö BC | Bästa 70+ |
30 | Claes-Eric Bergqvist | IK Sterling | Bästa 60-64 |
31 | Ulf Granath | BF Solängen | Bästa resultat serie 6-12 (Startar på 2547 poäng) |
32 | Micael Yngvesson | BK 62 | Bästa spelare med licenssnitt under 185 (Startar på 2547 poäng) |
Semifinal, damer – 11:30
4 serier EU med förflyttning en bana till höger
Man tar med sig sitt resultat från kvalet till semifinalen.
1 | Giggie Bengtsson | BK Vallonen |
2 | Anna Staflund | BK Brio |
3 | Elisabeth Söderström | Skövde AIK BK |
4 | Linda Haglund | BK Skrufscha |
5 | Anna-Lena Lagerström | IK Slepiner |
6 | Ulrika Durke | Team Linköping BC |
7 | Solgerd Lamberg | Kinna BK |
8 | Anneli Ansborg | Hönö BK |
9 | Hanna Lindberg | BK Oden Falköping |
10 | Marina Milland | BK Qvinns |
11 | Eva Bengtsson | IK Gotlandspärlan |
12 | Eva Jernberg | BK Qvinns |
13 | Anetthe Hallberg | Åkeshovs BK |
14 | Carina Wiktorsson | BK Obelix |
15 | Birgitta Svensson | BK Kyrk Skövde |
16 | Sirpa Sipola | BK Qvinns |
Lucky Loosers – 13:00
Christer Pettersson | IK Sterling |
Hans Larsson | BK Amiki |
Benny Lagerström | Sigma BK |
Vera Hartmann | Kinna BK |
Mia Nilsson | BS Olymp |
Resultat, herrar:
Placering 1-26 kvalificerar sig till final + 6 spelare från gateways
Placering | Spelarens namn | Klubb | Fresh | Burn | HCP | Totalt |
1 | Olle Svensson | IK Sterling | 1462 | 1397 | 22 | 2859 |
2 | Lars-Johan Björk | Marbodals BS | 1381 | 1377 | 22 | 2758 |
3 | Christer Danielsson | Eksjö BK/EBOK | 1307 | 1398 | 18 | 2705 |
4 | Martin Paulsson | Kulladals BS | 1378 | 1325 | 2 | 2703 |
5 | Peter Eriksson | Kulladals BS | 1332 | 1368 | 14 | 2700 |
6 | Juhani Ojala | Team Mariestad BK | 1332 | 1367 | 7 | 2699 |
7 | Anders Wåhlstedt | BK Nobel | 1289 | 1408 | 11 | 2697 |
8 | Jan Nordberg | BK Wik | 1377 | 1318 | 12 | 2695 |
9 | Jan Larsen | Team Clan BK | 1327 | 1359 | 6 | 2686 |
10 | Mathias Ulfhielm | BK Virveln | 1356 | 1299 | 7 | 2655 |
11 | Anders Holmqvist | Team Lerum BC | 1291 | 1340 | 3 | 2631 |
12 | Stig-Olof Thorin | Team Mariestad BK | 1362 | 1262 | 27 | 2624 |
13 | Johan Åberg | Mini Arcus Club | 1380 | 1229 | 8 | 2609 |
14 | Anders Hagberg | Mini Arcus Club | 1374 | 1233 | 10 | 2607 |
15 | Bengt Petersson | Kulladals BS | 1318 | 1262 | 13 | 2580 |
16 | Mats Lunderqvist | Kulladals BS | 1289 | 1290 | 12 | 2579 |
17 | Stefan Yngström | Team Enköping BK | 1299 | 1278 | 9 | 2577 |
18 | Johnny Hall | BK Cahoot | 1276 | 1298 | 10 | 2574 |
19 | Leif Ljung | Team Växjö BC | 1170 | 1404 | 28 | 2574 |
20 | Pär Svensson | Team Pergamon BC | 1219 | 1354 | 7 | 2573 |
21 | Jörgen Magnusson | Kulladals BS | 1268 | 1300 | 10 | 2568 |
23 | Stefan Jonsson | BK Wik | 1183 | 1382 | 15 | 2565 |
22 | Rickard Thelander | Sundbybergs IK | 1264 | 1297 | 0 | 2561 |
24 | Johan Brunsberg | Team Enköping BK | 1212 | 1333 | 8 | 2545 |
25 | Lars Lindbäck | BK Kaskad | 1246 | 1294 | 7 | 2540 |
26 | Christer Plahn | Bålsta BC | 1309 | 1217 | 10 | 2526 |
27 | Conny Aronsson | Mörlanda BS | 1282 | 1230 | 19 | 2512 |
28 | Rolf Andersson | BK Full House | 1253 | 1249 | 3 | 2502 |
29 | Christer Pettersson | IK Sterling | 1220 | 1277 | 9 | 2497 |
30 | Hans Forsén | Team Växjö BC | 1215 | 1276 | 21 | 2491 |
31 | Hans Larsson | BK Amiki | 1202 | 1273 | 16 | 2475 |
32 | Öyvind Harang | KS Edsbowlarna | 1222 | 1246 | 4 | 2468 |
33 | Stefan Holmqvist | BK Playax | 1223 | 1240 | 6 | 2463 |
34 | Kent Sjöö | BK 62 | 1259 | 1192 | 18 | 2451 |
35 | Claes-Eric Bergqvist | IK Sterling | 1158 | 1288 | 14 | 2446 |
36 | Michael Wittendorff | BK Kaskad | 1204 | 1228 | 11 | 2432 |
37 | Conny Hofling | IK Sterling | 1212 | 1216 | 12 | 2428 |
38 | Tobias Hallberg | Åkeshovs BK | 1215 | 1206 | 2 | 2421 |
39 | Jan Ednertz | Matteus-Pojkarna BK | 1286 | 1130 | 8 | 2416 |
40 | Benny Lagerström | Sigma BK | 1214 | 1182 | 16 | 2396 |
41 | Stefan Wulcan | Team Mariestad BK | 1310 | 1085 | 12 | 2395 |
42 | Tony Eklund | Bålsta BC | 1130 | 1259 | 13 | 2389 |
43 | Ulf Granath | BF Solängen | 1189 | 1193 | 12 | 2382 |
44 | Ulf Danielsson | Eksjö BK/EBOK | 1178 | 1181 | 14 | 2359 |
45 | Christer Skartoft | BS Olymp | 1176 | 1171 | 14 | 2347 |
46 | Lennart Nyman | LC 17 BK Kristinehamn | 1211 | 1127 | 11 | 2338 |
47 | Michael Engström | Hönö BK | 1170 | 1127 | 11 | 2297 |
48 | Lars Pejstrup | Team Mariestad BK | 1182 | 1101 | 7 | 2283 |
49 | Stefan Nilsson | BK Nobel | 1174 | 1105 | 10 | 2279 |
50 | Anders Kronstam | BK Lödde | 1132 | 1145 | 5 | 2277 |
51 | Mats Larsson | BK Kyrk Skövde | 1120 | 1137 | 8 | 2257 |
52 | Christer Hörngren | BK Amiki | 1138 | 1100 | 16 | 2238 |
53 | Micael Yngvesson | BK 62 | 1075 | 1143 | 13 | 2218 |
54 | Geir Stråle Kristiansen | BK Bågen | 1147 | 1057 | 4 | 2204 |
55 | Bengt Bäcklund | BK Taifun | 1084 | 1092 | 8 | 2176 |
56 | Roger Lineau | BS Olymp | 1071 | 1101 | 2 | 2172 |
57 | Jan-Olof Jansson | BK Rudbeck | 1057 | 1109 | 7 | 2166 |
58 | Håkan Skoglund | BK Stallis | 975 | 1186 | 1 | 2161 |
59 | Torbjörn Nilsson | BK Strömkarlen | 1117 | 1031 | 3 | 2148 |
60 | Roger Johansson | Falköpings AIK BK | 1064 | 1083 | 10 | 2147 |
61 | Joakim Fritzon | BK Oden Falköping | 1051 | 1080 | 5 | 2131 |
62 | Stefan Ohlsson | Team Sollentuna | 982 | 1144 | 6 | 2126 |
63 | Henrik Sandell | Fredrikshof IF BK | 922 | 1075 | 5 | 1997 |
64 | Claes Wagelin Gauffin | Stånga IF | 1161 | 14 | 1161 | |
65 | Anders Holm | Team Sollentuna | 1005 | 17 | 1005 |
Resultat, damer:
Placering 1-16 kvalificerar till final
Placering | Spelarens namn | Klubb | Fresh | Burn | HCP | Totalt |
1 | Giggie Bengtsson | BK Vallonen | 1267 | 1187 | 8 | 2454 |
2 | Anna Staflund | BK Brio | 1198 | 1218 | 2 | 2416 |
3 | Elisabeth Söderström | Skövde AIK BK | 1112 | 1252 | 28 | 2364 |
4 | Linda Haglund | BK Skrufscha | 1098 | 1249 | 2 | 2347 |
5 | Anna-Lena Lagerström | IK Slepiner | 1097 | 1229 | 13 | 2326 |
6 | Ulrika Durke | Team Linköping BC | 1128 | 1190 | 16 | 2318 |
7 | Solgerd Lamberg | Kinna BK | 1151 | 1137 | 40 | 2288 |
8 | Anneli Ansborg | Hönö BK | 1167 | 1118 | 19 | 2285 |
9 | Hanna Lindberg | BK Oden Falköping | 1108 | 1163 | 17 | 2271 |
10 | Marina Milland | BK Qvinns | 1031 | 1179 | 21 | 2210 |
11 | Eva Jernberg | BK Qvinns | 1085 | 1109 | 27 | 2194 |
12 | Anetthe Hallberg | Åkeshovs BK | 1127 | 1045 | 11 | 2172 |
13 | Carina Wiktorsson | BK Obelix | 1047 | 1032 | 21 | 2079 |
14 | Birgitta Svensson | BK Kyrk Skövde | 1008 | 1054 | 19 | 2062 |
15 | Sirpa Sipola | BK Qvinns | 1036 | 1004 | 29 | 2040 |
16 | Vera Hartmann | Kinna BK | 1002 | 1022 | 34 | 2024 |
17 | Marianne Svensson | Kinna BK | 940 | 887 | 45 | 1827 |
18 | Eva Bengtsson | IK Gotlandspärlan | 1151 | 9 | 1151 | |
19 | Mia Nilsson | BS Olymp | 841 | 36 | 841 |