Start tid för match kl: 18:15;19:30

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Forsrännan 13 1 1 15120 168 73 51
2 15 PoM 8 1 6 13755 152,8 46 29
3 15 Mulligan 6 3 6 13662 151,8 47,5 24
4 15 Ove Tigers 6 1 8 13650 151,7 42 21
5 15 KEPA 4 3 8 13685 152,1 34 15
6 15 Soldattorpet 3 1 11 13214 146,8 27,5 10

Sammanställning spelare i grupp.

X
X