Start tid för match kl: 15:00;16:15

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 JoRo 11 0 4 17379 193.1 69 41
2 15 CA´s Bolos FS 8 4 3 16494 183.3 52 32
3 15 KalleX 7 1 7 16706 185.6 43 25
4 15 Cor Team 5 5 5 16476 183.1 44 23
5 15 Odenverken 4 3 8 15936 177.1 32 17
6 15 Powerbowlarna 2 3 10 16098 178.9 30 11

Sammanställning spelare i grupp.

X
X