Start tid för match kl: 19:00;17:45

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 FFK 13 2 0 15873 176,4 73,5 49
2 15 Team Lod 7 2 6 15094 167,7 52 23
3 15 Bra på annat 5 2 8 14755 163,9 41,5 23
4 15 MatzGöranz 5 1 9 15523 172,5 33 20
5 15 Stenrik 4 4 7 14523 161,4 36 18
6 15 Karlsson x2 5 1 9 14443 160,5 31 16

Sammanställning spelare i grupp.

X
X