Start tid för match kl: 16:00;17:15

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 HoTT 8 7 0 11938 132.6 63.5 40
2 15 MaNi 9 4 2 11750 130.6 61 38
3 15 EDIT 6 5 4 11019 122.4 49.5 27
4 15 Skyffelskallarna 4 4 7 11272 125.2 41 17
5 14 Han o Hen 4 2 9 9579 114 26 14
6 15 Minglarna 1 4 10 10926 121.4 29 10

Sammanställning spelare i grupp.

X
X