Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Team Häger | 9 | 5 | 0 | 13964 | 166,2 | 63 | 40 | ||||||||||
2 | 14 | Staten och Kommunalen | 9 | 3 | 2 | 14229 | 169,4 | 58 | 38 | ||||||||||
3 | 14 | Rörit | 6 | 3 | 5 | 13152 | 156,6 | 41,5 | 23 | ||||||||||
4 | 14 | 2x Peter | 5 | 4 | 5 | 13114 | 156,1 | 44,5 | 20 | ||||||||||
5 | 14 | FMP | 4 | 6 | 4 | 12646 | 150,5 | 42 | 20 | ||||||||||
6 | 14 | JAS | 2 | 5 | 7 | 13264 | 157,9 | 36 | 18 | ||||||||||
7 | 14 | Utan H | 3 | 5 | 6 | 12964 | 154,3 | 31,5 | 14 | ||||||||||
8 | 14 | V40 | 0 | 5 | 9 | 12539 | 149,3 | 25,5 | 7 |
Sammanställning spelare i grupp.