BK Oden Falköping i samarbete med Bowlingstället hälsar er välkomna till HASSTO OPEN 2024. Tävlingen spelas på Annandag Påsk, måndagen den 1 april.
Anmälan har öppnat och tävlingen har plats för maximalt 48. Tävlingen är sanktionerad och är endast öppen för spelare med Bowlinglicens A.
Final:
24 | Daniel Johansson | Falköpings AIK BK | 21 | 385 |
George Svensson | Falköpings AIK BK | 24 | 405 |
Match om 3:e pris:
23 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 12 | 446 |
Charlotta Malmer | BK Oden Falköping | 11 | 457 |
Semifinal(er):
21 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 12 | 372 |
George Svensson | Falköpings AIK BK | 24 | 427 | |
22 | Charlotta Malmer | BK Oden Falköping | 11 | 359 |
Daniel Johansson | Falköpings AIK BK | 21 | 449 |
Kvartsfinal(er):
Spelare i fet stil kvalificerar sig för semifinal.
17 | Charlotta Malmer | BK Oden Falköping | 11 | 437 |
Oskar Broström | IK Gotlandspärlan | 0 | 413 | |
18 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 12 | 451 |
Lucas Ahlin | BK Oden Falköping | 0 | 372 | |
19 | Anders Klasson | BK Kåess | 0 | 411 |
Daniel Johansson | BK Kåess | 21 | 428 | |
20 | Einar Quasters | Götene BK | 32 | 393 |
George Svensson | Falköpings AIK BK | 24 | 420 |
Åttondelsfinal(er):
Spelare i fet stil kvalificerar sig för kvartsfinal.
9 | Axel Engblom | BK Oden Falköping | 0 | 364 |
Lucas Ahlin | BK Oden Falköping | 0 | 466 | |
10 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 12 | 474 |
Peter Karlsson | IK Heim | 32 | 432 | |
11 | Andreas Persson | BK Kåess | 13 | 426 |
George Svensson | Falköpings AIK BK | 24 | 507 | |
12 | Einar Quasters | Götene BK | 32 | 442 |
Hugo Fjällborg | BK Oden Falköping | 12 | 404 | |
13 | Charlotta Malmer | BK Oden Falköping | 11 | 442 |
Elvis Broström | BK Oden Falköping | 6 | 414 | |
14 | Noel Haglund | BK Skrufscha | 0 | 415 |
Oskar Broström | IK Gotlandspärlan | 0 | 526 | |
15 | Jonny Fritzon | Falköpings AIK BK | 14 | 349 |
Daniel Johansson | Falköpings AIK BK | 21 | 474 | |
16 | Anders Klasson | BK Kåess | 0 | 447 |
Lucas Fjällborg | Team Alingsås BC | 0 | 381 |
Sextondelsfinal(er):
Spelare i fet stil kvalificerar sig för åttondelsfinal.
# | Namn | Klubb | Hcp | Resultat |
1 | Lucas Fjällborg | Team Alingsås BC | 0 | 427 |
Valentin Falegård Wahlström | Marbodals BS | 9 | 384 | |
2 | Daniel Johansson | Falköpings AIK BK | 21 | 400 |
Peter Gulbrandsson | Kvänums BK | 26 | 393 | |
3 | Ricky Baude | Kvänums BK | 32 | 358 |
Lucas Ahlin | BK Oden Falköping | 0 | 394 | |
4 | Oskar Broström | IK Gotlandspärlan | 0 | 465 |
Morgan Carlsson | Marbodals BS | 10 | 408 | |
5 | Per Skoglund | Elfsborgs BK | 23 | 373 |
Peter Karlsson | IK Heim | 32 | 395 | |
6 | Erik Andersson | BK Oden Falköping | 0 | 368 |
George Svensson | Falköpings AIK BK | 24 | 407 | |
7 | Arvid Persson | Götene BK | 21 | 390 |
Hugo Fjällborg | BK Oden Falköping | 12 | 394 | |
8 | Per Olsson | LC 17 BK | 0 | 388 |
Elvis Broström | Team Pergamon BC | 6 | 396 |
Resultat, Andra Chansen:
Placering 1-8 kvalificerar sig för sextondelsfinal.
# | Namn | Klubb | Hcp | Resultat |
1 | Elvis Broström | Team Pergamon BC | 6 | 699 |
2 | Hugo Fjällborg | BK Oden Falköping | 12 | 640 |
3 | George Svensson | Falköpings AIK BK | 24 | 639 |
4 | Peter Karlsson | IK Heim | 32 | 638 |
5 | Morgan Carlsson | Marbodals BS | 10 | 622 |
6 | Lucas Ahlin | BK Oden Falköping | 0 | 620 |
7 | Peter Gullbrandsson | Kvänums BK | 26 | 609 |
8 | Valentin Falegård Wahlström | Marbodals BS | 9 | 602 |
9 | Mikael Karlsson | Falköpings AIK BK | 21 | 592 |
10 | Roger Abrahamsson | Falköpings AIK BK | 24 | 589 |
11 | Pierre Tingmyr | BK Oden Falköping | 15 | 587 |
12 | David Hermansson | BK Oden Falköping | 0 | 579 |
13 | Olivia Malmer | BK Oden Falköping | 6 | 577 |
14 | Annika Ström | BK Oden Falköping | 22 | 577 |
15 | Mikael Dittmer | BK Oden Falköping | 27 | 573 |
16 | Kristina Ahlin | BK Oden Falköping | 32 | 572 |
17 | Thomas Danielsson | Falköpings AIK BK | 7 | 571 |
18 | Therese Broström | IK Gotlandspärlan | 23 | 562 |
19 | Albin Lindberg | BK Oden Falköping | 0 | 555 |
20 | Hampus Wetterbrandt | BK Oden Falköping | 1 | 552 |
21 | Kovan Akrawi | Falköpings AIK BK | 22 | 551 |
22 | Klas Bergman | LC 17 BK | 0 | 550 |
23 | Malte Pettersson | Götene BK | 32 | 548 |
24 | Renée Karlsson | IK Heim | 20 | 536 |
25 | Mats Wahlström | Marbodals BS | 1 | 533 |
26 | Susanne Johansson | BK Oden Falköping | 25 | 527 |
27 | Marianne Skoglund | Elfsborgs BK | 32 | 522 |
28 | Marie Baude | Kvänums BK | 32 | 521 |
29 | Johan Lindberg | Falköpings AIK BK | 24 | 518 |
30 | Christer Näsström | Falköpings AIK BK | 32 | 512 |
31 | Karl Häger | BK Oden Falköping | 32 | 508 |
32 | Ida Sjöberg | BK Oden Falköping | 32 | 501 |
Resultat, kval:
Placering 1-8 kvalificerar sig för åttondelsfinal.
Placering 9-16 kvalificerar sig för sextondelsfinal.
Placering 17-48 kvalificerar sig för Andra Chansen.
# | Namn | Klubb | Hcp | Resultat |
1 | Axel Engblom | BK Oden Falköping | 0 | 716 |
2 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 12 | 684 |
3 | Andreas Persson | BK Kåess | 13 | 684 |
4 | Einar Quasters | Götene BK | 32 | 676 |
5 | Charlotta Malmer | BK Oden Falköping | 11 | 674 |
6 | Noel Haglund | BK Skrufscha | 0 | 664 |
7 | Jonny Fritzon | Falköpings AIK BK | 14 | 650 |
8 | Anders Klasson | BK Kåess | 0 | 645 |
9 | Lucas Fjällborg | Team Alingsås BC | 0 | 645 |
10 | Daniel Johansson | Falköpings AIK BK | 21 | 645 |
11 | Ricky Baude | Kvänums BK | 32 | 645 |
12 | Oskar Broström | IK Gotlandspärlan | 0 | 637 |
13 | Per Skoglund | Elfsborgs BK | 23 | 633 |
14 | Erik Andersson | BK Oden Falköping | 0 | 628 |
15 | Arvid Persson | Götene BK | 21 | 627 |
16 | Per Olsson | LC 17 BK | 0 | 626 |
17 | Mats Wahlström | Marbodals BS | 1 | 623 |
18 | Albin Lindberg | BK Oden Falköping | 0 | 618 |
19 | David Hermansson | BK Oden Falköping | 0 | 618 |
20 | Marianne Skoglund | Elfsborgs BK | 32 | 618 |
21 | Mikael Karlsson | Falköpings AIK BK | 21 | 617 |
22 | Therese Broström | IK Gotlandspärlan | 23 | 615 |
23 | Thomas Danielsson | Falköpings AIK BK | 7 | 607 |
24 | Roger Abrahamsson | Falköpings AIK BK | 24 | 606 |
25 | Morgan Carlsson | Marbodals BS | 10 | 603 |
26 | Pierre Tingmyr | BK Oden Falköping | 15 | 603 |
27 | Mikael Dittmer | BK Oden Falköping | 27 | 603 |
28 | Olivia Malmer | BK Oden Falköping | 6 | 599 |
29 | George Svensson | Falköpings AIK BK | 24 | 583 |
30 | Susanne Johansson | BK Oden Falköping | 25 | 581 |
31 | Hampus Wetterbrandt | BK Oden Falköping | 1 | 579 |
32 | Peter Gullbrandsson | Kvänums BK | 26 | 579 |
33 | Klas Bergman | LC 17 BK | 0 | 569 |
34 | Elvis Broström | Team Pergamon BC | 6 | 567 |
35 | Renée Karlsson | IK Heim | 20 | 563 |
36 | Valentin Falegård Wahlström | Marbodals BS | 9 | 559 |
37 | Annika Ström | BK Oden Falköping | 22 | 556 |
38 | Kovan Akrawi | Falköpings AIK BK | 22 | 553 |
39 | Karl Häger | BK Oden Falköping | 32 | 540 |
40 | Johan Lindberg | Falköpings AIK BK | 24 | 536 |
41 | Peter Karlsson | IK Heim | 32 | 525 |
42 | Lucas Ahlin | BK Oden Falköping | 0 | 524 |
43 | Hugo Fjällborg | BK Oden Falköping | 12 | 523 |
44 | Ida Sjöberg | BK Oden Falköping | 32 | 522 |
45 | Malte Pettersson | Götene BK | 32 | 522 |
46 | Marie Baude | Kvänums BK | 32 | 516 |
47 | Christer Näsström | Falköpings AIK BK | 32 | 511 |
48 | Kristina Ahlin | BK Oden Falköping | 32 | 431 |
Klicka på evenemanget och fyll i dina uppgifter för att anmäla dig.
oktober, 2024
Inga turneringar
No Events on The List at This Time
Inbjudan
Oljeprofil