Tabell Quizmaster Hösten 2023 | ||||||||||
P = Tabellpoäng | ||||||||||
Placering | Lagnamn | Deltävling 1 | P | Deltävling 2 | P | Deltävling 3 | P | Deltävling 4 | P | Totalt: |
1 | Tjejsarna | 31 | 10 | 31 | 8 | 40 | 9 | 27 | ||
2 | Jåja+L | 25 | 8 | 28 | 5 | 38 | 7 | 20 | ||
3 | Eldor’z | 19 | 6 | 30 | 7 | 34 | 5 | 18 | ||
4 | Jakobs Brygga | 34 | 10 | 38 | 7 | 17 | ||||
5 | Trögfattarföreningen | 41 | 10 | 10 | ||||||
6 | 3+1 | 28 | 9 | 9 | ||||||
7 | Nacho Libre | 33 | 9 | 9 | ||||||
8 | Winlöfs Cron | 39 | 8 | 8 | ||||||
9 | M.M.M = K.K.K | 20 | 7 | 7 | ||||||
10 | Tostarp | 29 | 6 | 6 | ||||||
11 | LMMML | 37 | 6 | 6 | ||||||
12 | Bostons Devils | 18 | 5 | 6 | ||||||
13 | Ljushövvena | 16 | 5 | 5 | ||||||
14 | FSIF | 11 | 5 | 5 | ||||||
15 | AIK. Stockholms Stolthet | 10 | 5 | 5 | ||||||
16 | Numbero 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
17 | Puckorna | 28 | 5 | 5 | ||||||
18 | The Walls | 26 | 5 | 5 | ||||||
19 | Lag Bäst | 25 | 5 | 5 | ||||||
20 | Oskar och brudarna | 22 | 5 | 5 | ||||||
21 | Morsan e okej | 37 | 5 | 5 | ||||||
22 | Im to sexy | 33 | 5 | 5 | ||||||
23 | Level Five | 31 | 5 | 5 | ||||||
24 | Boston | 28 | 5 | 5 | ||||||
25 | PMP | 25 | 5 | 5 |

Tabell och ställning kommer att komma ut här efter Quiz 2!
Nästa quiz är det dags för Olle Nordén och Kristian Johansson i Melodifabriken att underhålla oss!
Buffén som kommer att serveras är en texmexbuffé denna gång!
Det finns fortsatt bord att boka, ring oss på 0515-71 12 00 för att boka!