Vinnare Bortalaget!! Stort grattis!
Lördagsfinal:
Stegfinal | ||||||
Kvartsfinal | A-son | vs | Drei Trocados | 375 | – | 359 |
Semifinal | CCCP | vs | A-son | 479 | – | 406 |
Final | Bortalaget | vs | CCCP | 443 | 420 |
Karusell | ||||||||
Lag | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Totalt | |
Bortalaget | 385 | 500 | 455 | 446 | 465 | 383 | 2634 | |
CCCP | 423 | 377 | 389 | 486 | 468 | 385 | 2528 | |
Team Tuba | 405 | 378 | 439 | 437 | 450 | 355 | 2464 | |
A-Son | 407 | 406 | 353 | 425 | 394 | 423 | 2408 | |
Drei Trocaderos | 413 | 370 | 393 | 405 | 379 | 409 | 2335 | |
Pellviks | 365 | 384 | 341 | 397 | 368 | 2025 | ||
Team Ström | 404 | 444 | 420 | 389 | 1595 | |||
Buffelvind | 475 | 382 | 402 | 336 | 1550 | |||
Ljushövvena | 423 | 440 | 323 | 1268 | ||||
Ersättarna | 383 | 410 | 333 | 1126 | ||||
LFC Poolarna | 449 | 336 | 785 | |||||
Lucky Köjt | 440 | 373 | 785 | |||||
The Preachers | 346 | 346 | ||||||
Ottos Pöjka | 344 | 344 | ||||||
CA´s Bolos FF | 331 | 331 | ||||||
Lemonkurd | 323 | 323 |
Lördagsfinal Omgång 1 | ||
Resultat | ||
1 | CCCP | 1419 |
2 | Bortalaget | 1355 |
3 | CA´s Bolos FF | 1297 |
4 | Team Tuba | 1279 |
5 | Ljushövvena | 1272 |
6 | LFC Poolarna | 1237 |
7 | Pellviks | 1219 |
8 | Lemonkurd | 1213 |
9 | A-Son | 1199 |
10 | Ersättarna | 1185 |
11 | Buffelvind | 1185 |
12 | Lucky Köjt | 1184 |
13 | The Preachers | 1184 |
14 | Drei Trocaderos | 1178 |
15 | Team Ström | 1177 |
16 | Ottos Pöjka | 1166 |
17 | Lorentzonz 2 | 1166 |
18 | Lila Tequila | 1162 |
19 | KIF 97:an | 1151 |
20 | Aspiranterna | 1148 |
21 | Team ET | 1138 |
22 | Flyers | 1137 |
23 | PoM | 1125 |
24 | Split Happens | 1122 |
25 | Call and we play | 1122 |
26 | Inga Spärrar | 1096 |
27 | Fuxx it dude, lets go bowling | 1084 |
28 | Rörit | 1075 |
29 | DoJan | 1069 |
30 | Stor och liten | 1067 |
31 | Dirty Dancing | 1055 |
32 | Kör på det | 1054 |
33 | Hunnarumpen | 1049 |
34 | Les Miserabowls | 1023 |
35 | Apo United | 1018 |
36 | Kaos | 1017 |
37 | FFK | 1013 |
38 | Mulligan | 1008 |
39 | KSS | 996 |
40 | Klothôvve | 996 |
Fredagsfinal:
Omgång 3 | ||
1 | Pellviks | 455 |
2 | CCCP | 450 |
3 | Team Tuba | 445 |
4 | Team Ström | 432 |
5 | FFK | 429 |
6 | Dirty Dancing | 422 |
7 | Fuxx it dude, lets go bowling | 395 |
8 | Buffelvind | 395 |
9 | Lila Tequila | 389 |
10 | Ersättarna | 387 |
11 | KIF 97:an | 380 |
12 | Team ET | 373 |
13 | CA´s Bolos HM | 364 |
14 | Falleralla | 354 |
15 | Team Hellson | 350 |
16 | Unika | 338 |
Omgång 2 | |||
1 | Team Tuba | 1277 | |
2 | Dirty Dancing | 1236 | |
3 | Ersättarna | 1228 | |
4 | Pellviks | 1208 | |
5 | Falleralla | 1175 | |
6 | FFK | 1166 | |
7 | Lila Tequila | 1161 | |
8 | CA´s Bolos HM | 1155 | |
9 | Moderaterna | 1142 | |
10 | Unika | 1141 | |
11 | J.F.K | 1140 | |
12 | Kitten o Fredde | 1129 | |
13 | RL:s Allfix | 1121 | |
14 | LuMa | 1030 | |
15 | 2xPeter | 1029 | |
16 | Leksingarna | 995 | |
17 | CCCP | ||
18 | Team ET | ||
19 | GoodAngelz | ||
20 | Team Ålleberg | ||
21 | KIF 97:an | ||
22 | Inte under 100 | ||
23 | Fuxx it dude, lets go bowling | ||
24 | Schakt & Kanal | ||
25 | FMP | ||
26 | Steg för steg | ||
27 | Team Ström | ||
28 | Vad Hände | ||
29 | Team Hellson | ||
30 | Strikejärnen | ||
31 | Buffelvind | ||
32 | Snittet |
1 | CCCP | 1338 | |
2 | Team ET | 1278 | |
3 | GoodAngelz | 1247 | |
4 | Team Ålleberg | 1245 | |
5 | KIF 97:an | 1242 | |
6 | Kitten o Fredde | 1242 | |
7 | Fuxx it dude, lets go bowling | 1239 | |
8 | Schakt & Kanal | 1238 | |
9 | FMP | 1224 | |
10 | Steg för steg | 1224 | |
11 | Team Ström | 1220 | |
12 | Vad Hände | 1214 | |
13 | Team Hellson | 1213 | |
14 | Strikejärnen | 1204 | |
15 | Buffelvind | 1194 | |
16 | Snittet | 1186 | |
17 | J.F.K | 1184 | |
18 | Moderaterna | 1179 | |
19 | Inte under 100 | 1178 | |
20 | Team Tuba | 1176 | |
21 | Leksingarna | 1173 | |
22 | Dirty Dancing | 1172 | |
23 | Falleralla | 1172 | |
24 | Pellviks | 1171 | |
25 | Unika | 1170 | |
26 | Lila Tequila | 1166 | |
27 | CA´s Bolos HM | 1165 | |
28 | RL:s Allfix | 1160 | |
29 | LuMa | 1158 | |
30 | Ersättarna | 1154 | |
31 | FFK | 1149 | |
32 | 2xPeter | 1148 | |
33 | JDS | 1143 | |
34 | KIF Joker | 1143 | |
35 | MIC | 1141 | |
36 | IBK | 1140 | |
37 | Sengångarna | 1136 | |
38 | Team Häger | 1136 | |
39 | PGG | 1135 | |
40 | Powerbowlarna | 1133 | |
41 | Slit och Släng | 1127 | |
42 | Kommunal IF | 1126 | |
43 | Moréns | 1119 | |
44 | P.S Help | 1115 | |
45 | Bad Personal | 1112 | |
46 | Röda Stjärnan | 1106 | |
47 | GT | 1099 | |
48 | Goa Gubbar | 1096 | |
49 | Rätt i Rännan | 1092 | |
50 | Visparna | 1090 | |
51 | Team Hårfager | 1082 | |
52 | KIF Bettika | 1081 | |
53 | Frogs | 1077 | |
54 | Team Karlsson | 1075 | |
55 | Västerbo 3 | 1068 | |
56 | Bringwell | 1055 | |
57 | Staten och Kommunalen | 1035 | |
58 | X | 1028 | |
59 | All Round | 1004 | |
60 | Bra på annat | 996 | |
61 | Noll Koll | 967 | |
62 | Röa Gubbar | 920 | |
63 | Glory Bowl | 0 | |
64 | Linjeråtta | 0 |
Halligan Hösten 2018 Final
Fredag
Alla 2:or och 3:or kvalificerar sig till fredagsfinalen ( De grupper med 8 lag går 3:or och 4:or vidare till fredag)
Vid ändring/avhopp av tid hör av er så fort som möjligt.
64 lag spelar 3 serier.
32 bästa lagen går vidare till nästa steg och spelar 3 serier.
Starttiderna för Fredagskvalet Start 17:00
Fredagsfinalen | |||
Starttid | Bana | ||
1 | Dirty Dancing | 17:00 | 1 |
2 | Bad Personal | 17:00 | 2 |
3 | CA´s Bolos HM | 17:00 | 3 |
4 | Team Hårfager | 17:00 | 4 |
5 | 2xPeter | 17:00 | 5 |
6 | GoodAngelz | 17:00 | 6 |
7 | Leksingarna | 17:00 | 7 |
8 | Inte under 100 | 17:00 | 8 |
9 | J.F.K | 17:00 | 9 |
10 | Team Hellson | 17:00 | 10 |
11 | Staten och Kommunalen | 17:00 | 11 |
12 | Buffelvind | 17:00 | 12 |
13 | Moderaterna | 17:00 | 13 |
14 | IBK | 17:00 | 14 |
15 | GT | 17:00 | 15 |
16 | Röa Gubbar | 17:00 | 16 |
17 | LuMa | 18:00 | 1 |
18 | Vad Hände | 18:00 | 2 |
19 | Röda Stjärnan | 18:00 | 3 |
20 | Västerbo 3 | 18:00 | 4 |
21 | P.S Help | 18:00 | 5 |
22 | Visparna | 18:00 | 6 |
23 | PGG | 18:00 | 7 |
24 | Team Tuba | 18:00 | 8 |
25 | Frogs | 18:00 | 9 |
26 | KIF 97:an | 18:00 | 10 |
27 | Sengångarna | 18:00 | 11 |
28 | KIF Bettika | 18:00 | 12 |
29 | FMP | 18:00 | 13 |
30 | Team Karlsson | 18:00 | 14 |
31 | Glory Bowl | 18:00 | 15 |
32 | Linjeråtta | 18:00 | 16 |
33 | JDS | 19:00 | 1 |
34 | Lila Tequila | 19:00 | 2 |
35 | RL:s Allfix | 19:00 | 3 |
36 | Rätt i Rännan | 19:00 | 4 |
37 | Snittet | 19:00 | 5 |
38 | Slit och Släng | 19:00 | 6 |
39 | Kitten o Fredde | 19:00 | 7 |
40 | Noll Koll | 19:00 | 8 |
41 | Moréns | 19:00 | 9 |
42 | All Round | 19:00 | 10 |
43 | Schakt & Kanal | 19:00 | 11 |
44 | FFK | 19:00 | 12 |
45 | Bringwell | 19:00 | 13 |
46 | Tjugoåringarna | 19:00 | 14 |
47 | Team Ålleberg | 19:00 | 15 |
48 | X | 19:00 | 16 |
49 | Team ET | 20:00 | 1 |
50 | Fuxx it dude, lets go bowling | 20:00 | 2 |
51 | Pellviks | 20:00 | 3 |
52 | Goa Gubbar | 20:00 | 4 |
53 | CCCP | 20:00 | 5 |
54 | MIC | 20:00 | 6 |
55 | Ersättarna | 20:00 | 7 |
56 | Steg för steg | 20:00 | 8 |
57 | Team Häger | 20:00 | 9 |
58 | Kommunal IF | 20:00 | 10 |
59 | Team Ström | 20:00 | 11 |
60 | Bra på annat | 20:00 | 12 |
61 | Unika | 20:00 | 13 |
62 | Strikejärnen | 20:00 | 14 |
63 | Falleralla | 20:00 | 15 |
64 | Powerbowlarna | 20:00 | 16 |
Plac. 17 – 32 Spelar ca 21:30
Plac. 1 – 16 Spelar ca 22:30
16 bästa lagen går vidare till nästa steg och spelar 1 serie.
Starttid ca. 23:30
10 Bästa går vidare till lördagen.
Lördag
Serievinnarna kvalificerar direkt till Lördagsfinalen (De grupper med 8 lag går även 2:or vidare)
Vid ändring/avhopp av tid hör av er så fort som möjligt.
40 lag spelar 3 serier, dem 16 bästa går vidare till karusellen.
Starttiderna för Lördagsfinalen Start 10:00
Lördagsfinal Omgång 1 | |||
1 | Bortalaget | 10:00 | 1 |
2 | Lucky Köjt | 10:00 | 2 |
3 | The Preachers | 10:00 | 3 |
4 | KSS | 10:00 | 4 |
5 | CA´s Bolos FF | 10:00 | 5 |
6 | Stor och liten | 10:00 | 6 |
7 | Hunnarumpen | 10:00 | 7 |
8 | Aspiranterna | 10:00 | 8 |
9 | Drei Trocaderos | 10:30 | 9 |
10 | Flyers | 10:30 | 10 |
11 | Split Happens | 10:30 | 11 |
12 | Apo United | 10:30 | 12 |
13 | Inga Spärrar | 10:30 | 13 |
14 | Kaos | 10:30 | 14 |
15 | Lorentzonz 2 | 10:30 | 15 |
16 | Klothôvve | 10:30 | 16 |
17 | Ottos Pöjka | 11:00 | 1 |
18 | PoM | 11:00 | 2 |
19 | Rörit | 11:00 | 3 |
20 | A-Son | 11:00 | 4 |
21 | Call and we play | 11:00 | 5 |
22 | Mulligan | 11:00 | 6 |
23 | Les Miserabowls | 11:00 | 7 |
24 | Kör på det | 11:00 | 8 |
25 | Lemonkurd | 11:30 | 9 |
26 | Pellviks | 11:30 | 10 |
27 | CCCP | 11:30 | 11 |
28 | Team Tuba | 11:30 | 12 |
29 | Team Ström | 11:30 | 13 |
30 | FFK | 11:30 | 14 |
31 | Dirty Dancing | 11:30 | 15 |
32 | Fuxx it dude, lets go bowling | 11:30 | 16 |
33 | Buffelvind | 12:00 | 1 |
34 | Lila Tequila | 12:00 | 2 |
35 | Ersättarna | 12:00 | 3 |
36 | KIF 97:an | 12:00 | 4 |
37 | Team ET | 12:00 | 5 |
38 | LFC Poolarna | 12:00 | 6 |
39 | Ljushövvena | 12:00 | 7 |
40 | DoJan | 12:00 | 8 |
Wildcard Hösten 2018 | |||
Placering | |||
1 | Goa Gubbar | 1250 | |
2 | CCCP | 1247 | |
3 | MIC | 1246 | |
4 | Ersättarna | 1223 | |
5 | Steg för Steg | 1222 | |
6 | Team Häger | 1214 | |
7 | Kommunal IF | 1205 | |
8 | Team Ström | 1196 | |
9 | Bra på annat | 1195 | |
10 | Unika | 1179 | |
11 | Strikejärnen | 1170 | |
12 | Falleralla | 1161 | |
13 | Powerbowlarna | 1143 | |
14 | Team Ålleberg | 1139 | |
15 | 2xPeter | 1135 | |
16 | RL:s Allfix | 1131 | |
17 | KIF Joker | 1130 | |
18 | CA´s Bolos AB | 1128 | |
19 | Jaså | 1125 | |
20 | Yrebodh | 1119 | |
21 | Lorentzons 3 | 1111 | |
22 | HOLI | 1084 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Bortalaget | 9 | 1 | 5 | 19032 | 211.5 | 51 | 34 | ||||||||||
2 | 15 | Team Tuba | 9 | 1 | 5 | 18644 | 207.2 | 54 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | IBK | 7 | 3 | 5 | 19002 | 211.1 | 46 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | Team Ström | 5 | 4 | 6 | 18113 | 201.3 | 36 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | Far o Söner | 4 | 3 | 8 | 18818 | 209.1 | 38 | 19 | ||||||||||
6 | 15 | CCCP | 4 | 2 | 9 | 18521 | 205.8 | 45 | 16 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Lucky Köjt | 8 | 3 | 4 | 18905 | 210.1 | 54 | 38 | ||||||||||
2 | 15 | Bringwell | 11 | 0 | 4 | 17803 | 197.8 | 55.5 | 34 | ||||||||||
3 | 15 | Tjugoåringarna | 7 | 4 | 4 | 18326 | 203.6 | 52.5 | 26 | ||||||||||
4 | 15 | Lindbergs BK | 7 | 1 | 7 | 18228 | 202.5 | 49 | 25 | ||||||||||
5 | 15 | Greven, plast å ja | 2 | 4 | 9 | 17532 | 194.8 | 31 | 14 | ||||||||||
6 | 15 | Elvärket | 3 | 2 | 10 | 16502 | 183.4 | 27 | 12 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | The Preachers | 10 | 4 | 1 | 17261 | 191.8 | 67 | 41 | Lördag | |||||||||
2 | 15 | Dirty Dancing | 8 | 3 | 4 | 17413 | 193.5 | 57 | 35 | Fredag | |||||||||
3 | 15 | Visparna | 5 | 4 | 6 | 16838 | 187.1 | 45 | 23 | Fredag | |||||||||
4 | 15 | Stigs Måleri | 6 | 2 | 7 | 15951 | 177.2 | 37 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | MIC | 5 | 2 | 8 | 16231 | 180.3 | 35 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | Powerbowlarna | 1 | 5 | 9 | 16414 | 182.4 | 29 | 10 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | LFC Poolarna | 11 | 3 | 1 | 18336 | 203.7 | 69 | 45 | ||||||||||
2 | 15 | Bad Personal | 8 | 2 | 5 | 17591 | 195.5 | 46 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | PGG | 8 | 2 | 5 | 17334 | 192.6 | 51 | 29 | ||||||||||
4 | 14 | Uffes Boys | 4 | 2 | 9 | 16336 | 194.5 | 37 | 18 | ||||||||||
5 | 15 | 100 kg | 4 | 4 | 7 | 15842 | 176 | 36 | 17 | ||||||||||
6 | 15 | Sveboss | 3 | 1 | 11 | 16862 | 187.4 | 25 | 11 |
Start tid för match kl: 18:45;20:00
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | CAs Bolos FF | 9 | 3 | 3 | 17761 | 197.3 | 60 | 39 | ||||||||||
2 | 15 | CAs Bolos HM | 10 | 2 | 3 | 17297 | 192.2 | 65 | 38 | ||||||||||
3 | 15 | The Sharks | 8 | 3 | 4 | 16485 | 183.2 | 52 | 31 | ||||||||||
4 | 15 | The Screeners | 5 | 5 | 5 | 16041 | 178.2 | 45 | 21 | ||||||||||
5 | 15 | Lorentzonz | 6 | 1 | 8 | 16471 | 183 | 44 | 21 | ||||||||||
6 | 8 | LucaToni | 0 | 0 | 15 | 116 | 2.4 | 0 | 0 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Ljushövvena | 7 | 6 | 1 | 15677 | 186.6 | 50 | 34 | ||||||||||
2 | 14 | Bkbok@again.se | 7 | 5 | 2 | 15287 | 182 | 54.5 | 31 | ||||||||||
3 | 14 | Pellviks | 7 | 3 | 4 | 15835 | 188.5 | 50 | 31 | ||||||||||
4 | 14 | Klotet | 7 | 2 | 5 | 15230 | 181.3 | 45 | 24 | ||||||||||
5 | 15 | KalleX | 4 | 1 | 10 | 16370 | 181.9 | 37 | 14 | ||||||||||
6 | 14 | Modoiterna | 2 | 1 | 12 | 14291 | 170.1 | 15.5 | 8 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Lemonkurd | 7 | 2 | 6 | 17892 | 198.8 | 51.5 | 31 | Lördag | |||||||||
2 | 15 | Team Hårfager | 8 | 2 | 5 | 16942 | 188.2 | 53 | 30 | Fredag | |||||||||
3 | 15 | Inte under 100 | 7 | 4 | 4 | 16409 | 182.3 | 53 | 29 | Fredag | |||||||||
4 | 15 | Bra på annat | 6 | 2 | 7 | 16178 | 179.8 | 39 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | Skywalkers | 6 | 1 | 8 | 15177 | 180.7 | 38 | 21 | ||||||||||
6 | 15 | 2x Peter | 4 | 3 | 8 | 15960 | 177.3 | 35.5 | 17 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Aspiranterna | 9 | 3 | 3 | 17049 | 189.4 | 63 | 38 | ||||||||||
2 | 14 | Team Hellson | 9 | 3 | 2 | 15796 | 188 | 58 | 35 | ||||||||||
3 | 15 | X | 7 | 4 | 4 | 16201 | 180 | 52 | 26 | ||||||||||
4 | 15 | CAST | 5 | 4 | 6 | 16724 | 185.8 | 46 | 26 | ||||||||||
5 | 14 | Brynäsarna | 5 | 0 | 10 | 14380 | 171.2 | 29 | 17 | ||||||||||
6 | 14 | Unika | 1 | 2 | 11 | 14009 | 166.8 | 16 | 5 |
Start tid för match kl: 17:45;16:30
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Drei Trocaderos | 8 | 3 | 4 | 16771 | 186.3 | 51 | 33 | ||||||||||
2 | 15 | Inte så noga | 9 | 2 | 4 | 16268 | 180.8 | 52 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | KIF 97:an | 7 | 2 | 6 | 16543 | 183.8 | 48 | 29 | ||||||||||
4 | 15 | Ehn-Holgersson | 7 | 3 | 5 | 16570 | 184.1 | 50 | 27 | ||||||||||
5 | 15 | Goa Gubbar | 7 | 1 | 7 | 16186 | 179.8 | 49 | 24 | ||||||||||
6 | 15 | Odenverken | 1 | 1 | 13 | 14332 | 159.2 | 17 | 5 |