Start tid för match kl: 20:00;19:00
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Söder Pöjka | 8 | 3 | 4 | 14025 | 155.8 | 51.5 | 36 | ||||||||||
2 | 15 | JDS | 7 | 4 | 4 | 13527 | 150.3 | 52 | 30 | ||||||||||
3 | 15 | LuMa | 6 | 1 | 8 | 13284 | 147.6 | 42 | 23 | ||||||||||
4 | 15 | Peltor | 6 | 3 | 6 | 12782 | 142 | 41.5 | 21 | ||||||||||
5 | 15 | The Sandflowers | 5 | 3 | 7 | 13489 | 149.9 | 40 | 21 | ||||||||||
6 | 15 | Ullene | 6 | 0 | 9 | 12795 | 142.2 | 40 | 19 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Stenrik | 11 | 1 | 3 | 14481 | 160.9 | 62 | 41 | ||||||||||
2 | 15 | Sköna Bönor | 7 | 4 | 4 | 14108 | 156.8 | 54 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | Team Häger | 6 | 4 | 5 | 14146 | 157.2 | 51 | 28 | ||||||||||
4 | 15 | Två Äss | 5 | 3 | 7 | 13241 | 147.1 | 37 | 18 | ||||||||||
5 | 15 | Schakt o Kanal | 4 | 2 | 9 | 13605 | 151.2 | 35 | 17 | ||||||||||
6 | 15 | V40 | 4 | 2 | 9 | 13357 | 148.4 | 31 | 15 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Team Senap | 14 | 0 | 0 | 15429 | 183.7 | 83 | 50 | ||||||||||
2 | 14 | Familjejuvelerna | 11 | 1 | 2 | 14017 | 166.9 | 65 | 39 | ||||||||||
3 | 14 | Röa Gubbar | 6 | 2 | 6 | 12747 | 151.8 | 47.5 | 22 | ||||||||||
4 | 14 | Soldattorpet | 5 | 3 | 6 | 12334 | 146.8 | 35 | 20 | ||||||||||
5 | 14 | Vad hände | 5 | 2 | 7 | 12532 | 149.2 | 37.5 | 18 | ||||||||||
6 | 14 | Västerbo 3 | 3 | 5 | 6 | 11929 | 142 | 33 | 16 | ||||||||||
7 | 14 | 21:an | 1 | 4 | 9 | 11399 | 135.7 | 21 | 8 | ||||||||||
8 | 14 | All Round | 2 | 1 | 11 | 10912 | 129.9 | 14 | 8 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | 2 Klot | 7 | 5 | 3 | 13448 | 149.4 | 55 | 32 | ||||||||||
2 | 15 | Friends | 8 | 1 | 6 | 13198 | 146.6 | 54 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | Team ET | 6 | 6 | 3 | 12967 | 144.1 | 48 | 30 | ||||||||||
4 | 15 | GT | 6 | 3 | 6 | 12816 | 142.4 | 43 | 25 | ||||||||||
5 | 15 | Moréns | 3 | 6 | 6 | 12347 | 137.2 | 35 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | Gråblå | 3 | 3 | 9 | 12928 | 143.6 | 34 | 14 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | ||||
2019-09-03 19:30 | Moréns – Friends | Gråblå – 2 Klot | Team ET – GT | ||||
2019-09-10 18:30 | GT – Gråblå | Friends – Team ET | 2 Klot – Moréns | ||||
2019-09-17 19:30 | Team ET – Gråblå | GT – Moréns | 2 Klot – Friends | ||||
2019-09-24 18:30 | 2 Klot – GT | Team ET – Moréns | Gråblå – Friends | ||||
2019-10-01 19:30 | 2 Klot – Team ET | Friends – GT | Gråblå – Moréns | ||||
2019-10-08 18:30 | Friends – Moréns | 2 Klot – Gråblå | GT – Team ET | ||||
2019-10-15 19:30 | Gråblå – GT | Team ET – Friends | Moréns – 2 Klot | ||||
2019-10-22 18:30 | Gråblå – Team ET | Moréns – GT | Friends – 2 Klot | ||||
2019-10-29 19:30 | GT – 2 Klot | Moréns – Team ET | Friends – Gråblå | ||||
2019-11-05 18:30 | Team ET – 2 Klot | GT – Friends | Moréns – Gråblå | ||||
2019-11-12 19:30 | Moréns – Friends | Gråblå – 2 Klot | Team ET – GT | ||||
2019-11-19 18:30 | GT – Gråblå | Friends – Team ET | 2 Klot – Moréns | ||||
2019-11-26 19:30 | Team ET – Gråblå | GT – Moréns | 2 Klot – Friends | ||||
2019-12-03 18:30 | 2 Klot – GT | Team ET – Moréns | Gråblå – Friends | ||||
2019-12-10 19:30 | 2 Klot – Team ET | Friends – GT | Gråblå – Moréns |
Start tid för match kl: 18:30;19:30;17:30
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Dom Däringa! | 8 | 6 | 1 | 13576 | 150.8 | 63 | 38 | ||||||||||
2 | 15 | Ost och Väst | 9 | 5 | 1 | 13334 | 148.2 | 65 | 35 | ||||||||||
3 | 15 | FilipLucas | 6 | 4 | 5 | 12988 | 144.3 | 46 | 29 | ||||||||||
4 | 15 | Stor och Liten | 6 | 3 | 6 | 12602 | 140 | 50 | 23 | ||||||||||
5 | 15 | SOLES | 3 | 4 | 8 | 12787 | 142.1 | 31 | 21 | ||||||||||
6 | 15 | Vi hade iallafall tur med vädret | 0 | 4 | 11 | 11239 | 124.9 | 15 | 4 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Sköna Hem | 11 | 1 | 3 | 13679 | 152 | 70 | 44 | ||||||||||
2 | 15 | Mjuka Grabbar | 9 | 2 | 4 | 11919 | 132.4 | 55 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | MEK-arna | 7 | 1 | 7 | 12050 | 133.9 | 43 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | ELA | 5 | 4 | 6 | 9844 | 109.4 | 36 | 20 | ||||||||||
5 | 15 | Vilhelm double up | 4 | 3 | 8 | 11249 | 125 | 28 | 15 | ||||||||||
6 | 15 | Team Haaamen | 3 | 1 | 11 | 12364 | 137.4 | 26 | 11 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Carlgrens | 10 | 3 | 2 | 11316 | 125.7 | 67 | 38 | ||||||||||
2 | 15 | Wibergs | 10 | 1 | 4 | 11275 | 125.3 | 60 | 33 | ||||||||||
3 | 15 | Hinken o Palsternacksving | 6 | 3 | 6 | 9640 | 107.1 | 48.5 | 29 | ||||||||||
4 | 15 | Bingo | 6 | 2 | 7 | 10841 | 120.5 | 44 | 23 | ||||||||||
5 | 15 | Minglarna | 4 | 5 | 6 | 10195 | 113.3 | 32.5 | 22 | ||||||||||
6 | 15 | Fireball | 1 | 2 | 12 | 8185 | 90.9 | 12 | 5 |
Sammanställning spelare i grupp.