Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Unika | 9 | 5 | 1 | 15879 | 176.4 | 64 | 39 | ||||||||||
2 | 15 | Ersättarna | 8 | 3 | 4 | 16445 | 182.7 | 57 | 35 | ||||||||||
3 | 15 | Beijing | 7 | 4 | 4 | 15961 | 177.3 | 55 | 33 | ||||||||||
4 | 16 | Milford | 4 | 6 | 6 | 16253 | 169.3 | 43 | 20 | ||||||||||
5 | 14 | Medins Ventilation | 5 | 2 | 7 | 12656 | 150.7 | 32 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | GoT | 1 | 2 | 12 | 13880 | 154.2 | 18 | 6 |
OBS, Concrete har en ospelad match mot Steg för steg
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Strikejärnen | 10 | 5 | 0 | 16389 | 182.1 | 71 | 43 | ||||||||||
2 | 14 | Concrete | 7 | 3 | 5 | 14704 | 175 | 43 | 26 | ||||||||||
3 | 15 | Apo United | 3 | 5 | 7 | 15699 | 174.4 | 39 | 21 | ||||||||||
4 | 15 | FMP | 5 | 4 | 6 | 14973 | 166.4 | 36 | 21 | ||||||||||
5 | 15 | Steg för steg | 2 | 8 | 5 | 15644 | 173.8 | 34 | 20 | ||||||||||
6 | 15 | Frogs | 4 | 3 | 8 | 15580 | 173.1 | 35 | 17 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Brynäsarna | 8 | 4 | 3 | 16832 | 187 | 59.5 | 36 | ||||||||||
2 | 15 | Aspiranterna | 6 | 4 | 5 | 16590 | 184.3 | 48.5 | 24 | ||||||||||
3 | 15 | Lila Tequila | 5 | 4 | 6 | 16101 | 178.9 | 43.5 | 24 | ||||||||||
4 | 15 | J.F.K | 7 | 2 | 6 | 15158 | 168.4 | 45 | 23 | ||||||||||
5 | 15 | Kaos | 4 | 3 | 8 | 16440 | 182.7 | 36.5 | 23 | ||||||||||
6 | 15 | Ottos Pöjka | 4 | 5 | 6 | 15536 | 172.6 | 37 | 21 |
lats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | PoM | 9 | 1 | 5 | 14819 | 164.7 | 53 | 33 | ||||||||||
2 | 15 | Staten och Kommunalen | 7 | 2 | 6 | 14807 | 164.5 | 48 | 26 | ||||||||||
3 | 15 | L K C | 6 | 3 | 6 | 14645 | 162.7 | 48 | 26 | ||||||||||
4 | 15 | Dam 3 | 5 | 4 | 6 | 14868 | 165.2 | 42 | 25 | ||||||||||
5 | 15 | Linjeråtta | 5 | 3 | 7 | 14303 | 158.9 | 38 | 21 | ||||||||||
6 | 15 | Kommunal IF | 4 | 5 | 6 | 14360 | 159.6 | 41 | 19 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Boll i bompa | 10 | 1 | 3 | 14456 | 172.1 | 62 | 37 | ||||||||||
2 | 14 | Buffelvind | 8 | 3 | 3 | 14261 | 169.8 | 60 | 33 | ||||||||||
3 | 14 | KIF Joker | 7 | 3 | 4 | 13755 | 163.8 | 51.5 | 27 | ||||||||||
4 | 14 | Team Alan | 8 | 1 | 5 | 13671 | 162.8 | 44 | 26 | ||||||||||
5 | 14 | Rörit | 5 | 3 | 6 | 13094 | 155.9 | 33.5 | 19 | ||||||||||
6 | 14 | FFK | 3 | 3 | 8 | 13234 | 157.5 | 33 | 15 | ||||||||||
7 | 13 | Klotet är runt | 4 | 2 | 8 | 11371 | 145.8 | 28 | 14 | ||||||||||
8 | 14 | Les Miserabowls | 2 | 2 | 10 | 12642 | 150.5 | 18 | 10 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Glory Bowl | 10 | 3 | 2 | 14123 | 168.1 | 56 | 35 | ||||||||||
2 | 15 | Odenverken | 6 | 5 | 4 | 15213 | 169 | 42 | 28 | ||||||||||
3 | 15 | Med o utan H | 5 | 4 | 6 | 15391 | 171 | 44 | 25 | ||||||||||
4 | 15 | Fxxk it dude, lets go bowling | 4 | 6 | 5 | 14874 | 165.3 | 45 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | Lorentzonz 3 | 4 | 3 | 8 | 14976 | 166.4 | 40 | 20 | ||||||||||
6 | 15 | Kör på det | 4 | 3 | 8 | 14942 | 166 | 37 | 20 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | MatzHannu | 11 | 2 | 2 | 15233 | 169.3 | 72 | 42 | ||||||||||
2 | 15 | JAS | 7 | 3 | 5 | 14895 | 165.5 | 54 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | A-son | 5 | 4 | 6 | 14424 | 160.3 | 44 | 24 | ||||||||||
4 | 15 | Mulligan | 6 | 1 | 8 | 14073 | 156.4 | 35 | 21 | ||||||||||
5 | 15 | Team Häger | 6 | 2 | 7 | 13987 | 155.4 | 40 | 20 | ||||||||||
6 | 15 | JDS | 3 | 2 | 10 | 13518 | 150.2 | 26 | 12 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Amicorum | 5 | 8 | 2 | 14926 | 165.8 | 50 | 37 | ||||||||||
2 | 15 | Team Ålleberg | 9 | 3 | 3 | 14568 | 161.9 | 60.5 | 33 | ||||||||||
3 | 15 | Ca s Bolos AB | 7 | 4 | 4 | 14557 | 161.7 | 53.5 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | Röa Gubbar | 2 | 8 | 5 | 13508 | 150.1 | 40 | 21 | ||||||||||
5 | 15 | Klimparna | 5 | 0 | 10 | 14170 | 157.4 | 35 | 16 | ||||||||||
6 | 13 | 2 Klot | 3 | 5 | 7 | 11644 | 149.3 | 31 | 16 |
OBS, Kitten & Fredde har ej spelat sin sista match, detta kan påverka tabellen.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Kitten o Fredde | 6 | 5 | 4 | 13021 | 155 | 44 | 30 | ||||||||||
2 | 15 | Leksingarna | 6 | 5 | 4 | 14200 | 157.8 | 51 | 29 | ||||||||||
3 | 15 | Söder Pöjka | 6 | 4 | 5 | 13428 | 149.2 | 43.5 | 26 | ||||||||||
4 | 15 | Flipp Flopp | 5 | 6 | 4 | 14176 | 157.5 | 42 | 26 | ||||||||||
5 | 15 | Hunnarumpen | 3 | 7 | 5 | 13903 | 154.5 | 43.5 | 20 | ||||||||||
6 | 15 | Moderaterna | 4 | 3 | 8 | 13893 | 154.4 | 40 | 18 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Call and we play | 8 | 4 | 3 | 13838 | 153.8 | 55 | 35 | ||||||||||
2 | 15 | Falleralla | 7 | 4 | 4 | 13978 | 155.3 | 54 | 34 | ||||||||||
3 | 15 | The Sandflowers | 8 | 3 | 4 | 13514 | 150.2 | 52 | 30 | ||||||||||
4 | 15 | Jaså | 6 | 5 | 4 | 13552 | 150.6 | 49 | 28 | ||||||||||
5 | 15 | LuMa | 3 | 2 | 10 | 12987 | 144.3 | 34 | 13 | ||||||||||
6 | 15 | ELA | 2 | 4 | 9 | 11778 | 130.9 | 26 | 10 |