Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Lindbergs BK | 8 | 4 | 2 | 17416 | 207.3 | 55 | 34 | ||||||||||
2 | 14 | IBK | 8 | 3 | 3 | 17590 | 209.4 | 56 | 32 | ||||||||||
3 | 14 | LyckArn | 8 | 2 | 4 | 17099 | 203.6 | 50.5 | 29 | ||||||||||
4 | 14 | Team Ström | 5 | 3 | 6 | 16146 | 192.2 | 38 | 19 | ||||||||||
5 | 14 | PGG | 5 | 1 | 8 | 16487 | 196.3 | 38.5 | 18 | ||||||||||
6 | 14 | Midsona | 5 | 2 | 7 | 15665 | 186.5 | 35 | 17 | ||||||||||
7 | 14 | FAIK 2 | 4 | 1 | 9 | 16289 | 193.9 | 31 | 14 | ||||||||||
8 | 14 | LFC Poolarna | 4 | 2 | 8 | 16137 | 192.1 | 29 | 14 |
Sammanställning spelare i grupp.
Oljeprofil: Allsvenskan 41
Start tid för match kl: 19:00;20:00;18:00
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Greven, plast å ja | 12 | 1 | 2 | 17403 | 193.4 | 67 | 42 | ||||||||||
2 | 15 | Pellviks | 6 | 5 | 4 | 17122 | 190.2 | 54 | 26 | ||||||||||
3 | 15 | Far o Söner | 6 | 2 | 7 | 17185 | 190.9 | 46 | 25 | ||||||||||
4 | 15 | Team Hellson | 7 | 1 | 7 | 16483 | 183.1 | 43 | 23 | ||||||||||
5 | 9 | Ljushövvena | 5 | 2 | 8 | 10122 | 187.4 | 31 | 19 | ||||||||||
6 | 15 | Vänner | 3 | 1 | 11 | 15730 | 174.8 | 26 | 10 |
Sammanställning spelare i grupp.
Oljeprofil: Allsvenskan 41
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Powerbowlarna | 9 | 2 | 4 | 16641 | 184.9 | 62 | 32 | ||||||||||
2 | 15 | Drei Trocaderos | 8 | 4 | 3 | 16408 | 182.3 | 54 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | KalleX | 8 | 2 | 5 | 17243 | 191.6 | 47 | 31 | ||||||||||
4 | 15 | BK Bökeliakos | 3 | 5 | 7 | 16618 | 184.6 | 41 | 18 | ||||||||||
5 | 15 | Unika | 4 | 3 | 8 | 15391 | 171 | 34 | 16 | ||||||||||
6 | 15 | Medins Ventilation | 4 | 2 | 9 | 15505 | 172.3 | 32 | 16 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Brynäsarna | 7 | 6 | 1 | 15980 | 190.2 | 52 | 35 | ||||||||||
2 | 14 | Bad Personal | 9 | 3 | 2 | 15936 | 189.7 | 59 | 32 | ||||||||||
3 | 14 | Strikejärnen | 9 | 0 | 5 | 15235 | 181.4 | 46 | 29 | ||||||||||
4 | 14 | Lila Tequila | 6 | 1 | 7 | 15069 | 179.4 | 41 | 20 | ||||||||||
5 | 12 | CAST | 5 | 3 | 5 | 12840 | 178.3 | 39 | 18 | ||||||||||
6 | 9 | MIC | 2 | 4 | 7 | 9959 | 184.4 | 26 | 16 | ||||||||||
7 | 14 | Kaos | 4 | 2 | 8 | 15158 | 180.5 | 38 | 14 | ||||||||||
8 | 9 | Aspiranterna | 2 | 3 | 9 | 9761 | 180.8 | 23 | 11 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Team Hårfager | 8 | 3 | 4 | 16943 | 188.3 | 51 | 30 | ||||||||||
2 | 15 | Inte under 100 | 7 | 3 | 5 | 17354 | 192.8 | 50 | 30 | ||||||||||
3 | 15 | Dirty Dancing | 7 | 3 | 5 | 17012 | 189 | 55 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | Matz-Mikaelz | 4 | 4 | 7 | 16861 | 187.3 | 35 | 21 | ||||||||||
5 | 15 | Stigs Måleri | 5 | 4 | 6 | 15805 | 175.6 | 38 | 19 | ||||||||||
6 | 15 | Skywalkers | 4 | 3 | 8 | 16426 | 182.5 | 41 | 17 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Lorentzonz | 8 | 3 | 4 | 17076 | 189.7 | 56 | 34 | ||||||||||
2 | 15 | Flyers | 8 | 2 | 5 | 17255 | 191.7 | 51.5 | 29 | ||||||||||
3 | 15 | Team Senap | 8 | 2 | 5 | 16725 | 185.8 | 51.5 | 28 | ||||||||||
4 | 15 | JoRo | 3 | 5 | 7 | 16310 | 181.2 | 34 | 20 | ||||||||||
5 | 15 | KIF 97:an | 6 | 0 | 9 | 16535 | 183.7 | 39 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | CA´s Bolos PT | 4 | 4 | 7 | 16428 | 182.5 | 38 | 16 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Ehn-Holgersson | 10 | 4 | 1 | 16781 | 186.5 | 64.5 | 37 | ||||||||||
2 | 15 | Ersättarna | 7 | 2 | 6 | 16240 | 180.4 | 50.5 | 26 | ||||||||||
3 | 14 | Inga Spärrar | 7 | 1 | 7 | 15026 | 178.9 | 45 | 22 | ||||||||||
4 | 15 | Elvärket | 4 | 5 | 6 | 16615 | 184.6 | 41 | 22 | ||||||||||
5 | 10 | Beijing | 5 | 0 | 9 | 11003 | 183.4 | 26 | 19 | ||||||||||
6 | 14 | Bra på annat | 4 | 2 | 8 | 15221 | 181.2 | 37 | 16 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Team Dagens Dubbel | 9 | 3 | 3 | 16575 | 184.2 | 58 | 33 | ||||||||||
2 | 15 | Yrebodh | 7 | 4 | 4 | 16327 | 181.4 | 50 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | Steg för steg | 6 | 5 | 4 | 15909 | 176.8 | 52 | 26 | ||||||||||
4 | 15 | KIF Bettika | 6 | 4 | 5 | 15648 | 173.9 | 44 | 26 | ||||||||||
5 | 15 | Dam 3 | 3 | 8 | 4 | 15683 | 174.3 | 42 | 23 | ||||||||||
6 | 15 | 2x Peter | 1 | 2 | 12 | 15238 | 169.3 | 24 | 6 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Tom & Fredrik | 9 | 2 | 4 | 16732 | 185.9 | 60 | 33 | ||||||||||
2 | 15 | Lorentzonz 2 | 7 | 3 | 5 | 16881 | 187.6 | 50 | 30 | ||||||||||
3 | 14 | FMP | 7 | 2 | 6 | 15674 | 186.6 | 46 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | Sexstrike | 5 | 5 | 5 | 16490 | 183.2 | 45 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | Vem vare som kasta | 5 | 5 | 5 | 15230 | 169.2 | 45 | 22 | ||||||||||
6 | 15 | Odenverken | 1 | 5 | 9 | 15676 | 174.2 | 24 | 11 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 13 | Åsle BK | 12 | 0 | 2 | 14642 | 187.7 | 65.5 | 43 | ||||||||||
2 | 13 | PoM | 7 | 2 | 5 | 12817 | 164.3 | 47 | 24 | ||||||||||
3 | 15 | MatzHannu | 5 | 5 | 5 | 14692 | 163.2 | 43.5 | 24 | ||||||||||
4 | 11 | Stalledrängen | 5 | 1 | 9 | 11508 | 174.4 | 35 | 18 | ||||||||||
5 | 15 | Ottos Pöjka | 5 | 2 | 8 | 13259 | 147.3 | 31 | 17 | ||||||||||
6 | 15 | JAS | 4 | 2 | 9 | 14372 | 159.7 | 36 | 15 |
Sammanställning spelare i grupp.