Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Frogs | 7 | 3 | 5 | 15594 | 173.3 | 56 | 31 | ||||||||||
2 | 15 | Med o utan H | 9 | 1 | 5 | 14835 | 164.8 | 54.5 | 29 | ||||||||||
3 | 14 | Fxxk it dude, lets go bowling | 6 | 3 | 6 | 14011 | 166.8 | 45.5 | 25 | ||||||||||
4 | 15 | Ca s Bolos AB | 6 | 3 | 6 | 14781 | 164.2 | 45 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | Leksingarna | 5 | 3 | 7 | 14667 | 163 | 39 | 22 | ||||||||||
6 | 12 | Glory Bowl | 4 | 3 | 8 | 11970 | 166.2 | 30 | 16 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Staten och Kommunalen | 10 | 4 | 1 | 15056 | 167.3 | 64 | 38 | ||||||||||
2 | 15 | RickardLinnea | 5 | 6 | 4 | 15726 | 174.7 | 45 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | Call and we play | 5 | 4 | 6 | 14553 | 161.7 | 32 | 22 | ||||||||||
4 | 15 | Falleralla | 4 | 4 | 7 | 14022 | 155.8 | 32 | 19 | ||||||||||
5 | 9 | Kommunal IF | 3 | 6 | 5 | 8106 | 150.1 | 24.5 | 16 | ||||||||||
6 | 9 | Linjeråtta | 2 | 6 | 6 | 8693 | 161 | 24.5 | 14 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Team Ränneskita | 13 | 1 | 1 | 15640 | 186.2 | 73 | 50 | ||||||||||
2 | 15 | Team Akrawi | 7 | 2 | 6 | 15674 | 174.2 | 50 | 25 | ||||||||||
3 | 15 | FFK | 6 | 4 | 5 | 14463 | 160.7 | 43 | 23 | ||||||||||
4 | 13 | Milford | 5 | 3 | 7 | 13065 | 167.5 | 39 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | BOLA BOLA | 4 | 3 | 8 | 15581 | 173.1 | 39 | 15 | ||||||||||
6 | 15 | GoT | 3 | 1 | 11 | 14071 | 156.3 | 26 | 10 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Sköna Bönor | 8 | 4 | 3 | 14384 | 159.8 | 59 | 31 | ||||||||||
2 | 13 | Stenrik | 5 | 6 | 2 | 12532 | 160.7 | 43 | 26 | ||||||||||
3 | 15 | A-son | 7 | 1 | 7 | 14147 | 157.2 | 48 | 25 | ||||||||||
4 | 10 | JDS | 5 | 4 | 4 | 9691 | 161.5 | 35 | 24 | ||||||||||
5 | 15 | Team Häger | 3 | 7 | 5 | 13954 | 155 | 39 | 20 | ||||||||||
6 | 9 | RL:s Allfix | 2 | 2 | 9 | 8426 | 156 | 22 | 10 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | KIF Joker | 11 | 3 | 1 | 14185 | 157.6 | 69 | 41 | ||||||||||
2 | 15 | Röa Gubbar | 7 | 4 | 4 | 13662 | 151.8 | 53 | 28 | ||||||||||
3 | 15 | Rörit | 6 | 4 | 5 | 13779 | 153.1 | 45 | 27 | ||||||||||
4 | 14 | Söder Pöjka | 6 | 2 | 7 | 12338 | 146.9 | 47 | 21 | ||||||||||
5 | 11 | Jaså | 2 | 6 | 7 | 9944 | 150.7 | 30 | 15 | ||||||||||
6 | 13 | Sköna Hem | 3 | 1 | 11 | 11725 | 150.3 | 23 | 11 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Team Ålleberg | 10 | 4 | 1 | 15644 | 173.8 | 58 | 42 | ||||||||||
2 | 10 | Klimparna | 7 | 5 | 2 | 9340 | 155.7 | 39.5 | 26 | ||||||||||
3 | 15 | Kör på det | 4 | 5 | 6 | 14504 | 161.2 | 34 | 25 | ||||||||||
4 | 15 | Amicorum | 4 | 6 | 5 | 14102 | 156.7 | 41 | 23 | ||||||||||
5 | 11 | L K C | 5 | 3 | 6 | 10673 | 161.7 | 35.5 | 19 | ||||||||||
6 | 15 | Flipp Flopp | 1 | 3 | 11 | 13740 | 152.7 | 20 | 7 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | LuMa | 10 | 4 | 1 | 13683 | 152 | 69 | 41 | ||||||||||
2 | 15 | The Sandflowers | 9 | 5 | 1 | 13649 | 151.7 | 64 | 37 | ||||||||||
3 | 15 | Ullene | 6 | 4 | 5 | 12875 | 143.1 | 48 | 26 | ||||||||||
4 | 15 | Team ET | 4 | 4 | 7 | 12843 | 142.7 | 37 | 20 | ||||||||||
5 | 14 | Les Miserabowls | 3 | 2 | 10 | 10919 | 130 | 23.5 | 11 | ||||||||||
6 | 14 | Peltor | 3 | 1 | 11 | 11383 | 135.5 | 21.5 | 10 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Schakt o Kanal | 7 | 5 | 3 | 13892 | 154.4 | 49 | 35 | ||||||||||
2 | 15 | Ost och Väst | 8 | 4 | 3 | 13921 | 154.7 | 58 | 33 | ||||||||||
3 | 15 | Mulligan | 8 | 4 | 3 | 14019 | 155.8 | 48.5 | 33 | ||||||||||
4 | 15 | V40 | 3 | 5 | 7 | 13032 | 144.8 | 32.5 | 17 | ||||||||||
5 | 15 | Två Äss | 3 | 4 | 8 | 13515 | 150.2 | 34 | 15 | ||||||||||
6 | 9 | GT | 2 | 6 | 7 | 7752 | 143.6 | 24 | 12 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Dom Däringa! | 7 | 3 | 4 | 12759 | 151.9 | 51 | 27 | ||||||||||
2 | 14 | Pappan å Pizzan | 4 | 7 | 3 | 12901 | 153.6 | 37 | 24 | ||||||||||
3 | 11 | EK | 4 | 6 | 2 | 10221 | 154.9 | 34 | 24 | ||||||||||
4 | 12 | Dojjan | 5 | 1 | 6 | 11066 | 153.7 | 31 | 19 | ||||||||||
5 | 9 | Soldattorpet | 4 | 2 | 7 | 7999 | 148.1 | 27 | 15 | ||||||||||
6 | 10 | Näsben | 3 | 3 | 5 | 8742 | 145.7 | 24 | 13 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | The Twins | 11 | 1 | 3 | 12765 | 141.8 | 65 | 37 | ||||||||||
2 | 15 | Hunnarumpen | 10 | 1 | 4 | 12843 | 142.7 | 55 | 36 | ||||||||||
3 | 15 | All Round | 7 | 3 | 5 | 13215 | 146.8 | 54 | 28 | ||||||||||
4 | 15 | Piggelinerna | 7 | 0 | 8 | 12508 | 139 | 45 | 21 | ||||||||||
5 | 11 | Moréns | 3 | 2 | 9 | 8797 | 133.3 | 25 | 12 | ||||||||||
6 | 9 | Västerbo 3 | 2 | 1 | 11 | 7618 | 141.1 | 20 | 8 |
Sammanställning spelare i grupp.