Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | KGB | 6 | 6 | 3 | 15875 | 176.4 | 52 | 32 | ||||||||||
2 | 15 | Team Lod | 6 | 5 | 4 | 15556 | 172.8 | 50 | 29 | ||||||||||
3 | 15 | Joker | 4 | 8 | 3 | 15369 | 170.8 | 44 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | Team SvarAwi | 6 | 3 | 6 | 15354 | 170.6 | 47 | 23 | ||||||||||
5 | 15 | Bra på annat | 4 | 5 | 6 | 15491 | 172.1 | 45 | 21 | ||||||||||
6 | 15 | GCM | 3 | 5 | 7 | 15114 | 167.9 | 32 | 18 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Lundin | 12 | 2 | 1 | 15115 | 167.9 | 64.5 | 45 | ||||||||||
2 | 15 | Två Blå | 9 | 2 | 4 | 14197 | 157.7 | 55.5 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | Team Karlsson | 6 | 5 | 4 | 14629 | 162.5 | 54 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | CA´s Bolos PT | 4 | 4 | 7 | 14140 | 157.1 | 40 | 21 | ||||||||||
5 | 15 | Ca s Bolos AB | 3 | 3 | 9 | 14018 | 155.8 | 33 | 17 | ||||||||||
6 | 9 | Fxxk it dude, lets go bowling | 2 | 2 | 11 | 8356 | 154.7 | 23 | 8 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Stenrik | 8 | 3 | 4 | 14919 | 165.8 | 55 | 36 | ||||||||||
2 | 15 | Rasmus o Co | 10 | 1 | 4 | 14358 | 159.5 | 65 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | Sköna Bönor | 9 | 1 | 5 | 14272 | 158.6 | 51 | 31 | ||||||||||
4 | 15 | MatzGöranz | 6 | 1 | 8 | 14186 | 157.6 | 43 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | PoM | 4 | 2 | 9 | 13865 | 154.1 | 29 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | Mulligan | 2 | 4 | 9 | 13577 | 150.9 | 27 | 11 |
Sammanställning spelare i grupp.
Start tid för match kl: 19:30;18:15
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Med o utan H | 10 | 3 | 2 | 15566 | 173 | 67 | 40 | ||||||||||
2 | 15 | We dont know | 10 | 2 | 3 | 15607 | 173.4 | 62 | 39 | ||||||||||
3 | 15 | Splittarna | 10 | 3 | 2 | 15159 | 168.4 | 68.5 | 37 | ||||||||||
4 | 15 | BK Kleva | 5 | 2 | 8 | 13518 | 150.2 | 33.5 | 18 | ||||||||||
5 | 14 | Falleralla | 3 | 2 | 10 | 12929 | 153.9 | 28 | 11 | ||||||||||
6 | 15 | BOHICA | 0 | 2 | 13 | 12500 | 138.9 | 11 | 3 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Hunnarumpen | 7 | 3 | 5 | 14330 | 159.2 | 53 | 32 | ||||||||||
2 | 15 | Team Ericsson | 8 | 4 | 3 | 14030 | 155.9 | 56 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | Buffelvind | 6 | 5 | 4 | 14421 | 160.2 | 49 | 31 | ||||||||||
4 | 15 | Pins o Pears | 7 | 4 | 4 | 14142 | 157.1 | 48 | 28 | ||||||||||
5 | 15 | Call and we play | 3 | 7 | 5 | 14214 | 157.9 | 35 | 22 | ||||||||||
6 | 13 | Dittmers | 1 | 3 | 11 | 11121 | 142.6 | 20 | 6 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | JAS | 9 | 3 | 3 | 14499 | 161.1 | 65 | 36 | ||||||||||
2 | 15 | Rörit | 7 | 4 | 4 | 13897 | 154.4 | 49 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | V40 | 7 | 4 | 4 | 13207 | 146.7 | 49 | 27 | ||||||||||
4 | 15 | 2x Peter | 4 | 6 | 5 | 13806 | 153.4 | 46 | 26 | ||||||||||
5 | 15 | The Terror | 3 | 4 | 8 | 13133 | 145.9 | 37 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | KEPA | 2 | 5 | 8 | 12789 | 142.1 | 27 | 11 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | ||||
2023-01-09 | KEPA – The Terror | JAS – V40 | Rörit – 2x Peter | ||||
2023-01-16 | 2x Peter – JAS | The Terror – Rörit | V40 – KEPA | ||||
2023-01-23 | Rörit – JAS | 2x Peter – KEPA | V40 – The Terror | ||||
2023-01-30 | V40 – 2x Peter | Rörit – KEPA | JAS – The Terror | ||||
2023-02-06 | V40 – Rörit | The Terror – 2x Peter | JAS – KEPA | ||||
2023-02-13 | The Terror – KEPA | V40 – JAS | 2x Peter – Rörit | ||||
2023-02-20 | JAS – 2x Peter | Rörit – The Terror | KEPA – V40 | ||||
2023-02-27 | JAS – Rörit | KEPA – 2x Peter | The Terror – V40 | ||||
2023-03-06 | 2x Peter – V40 | KEPA – Rörit | The Terror – JAS | ||||
2023-03-13 | Rörit – V40 | 2x Peter – The Terror | KEPA – JAS | ||||
2023-03-20 | KEPA – The Terror | JAS – V40 | Rörit – 2x Peter | ||||
2023-03-27 | 2x Peter – JAS | The Terror – Rörit | V40 – KEPA | ||||
2023-04-03 | Rörit – JAS | 2x Peter – KEPA | V40 – The Terror | ||||
2023-04-10 | V40 – 2x Peter | Rörit – KEPA | JAS – The Terror | ||||
2023-04-17 | V40 – Rörit | The Terror – 2x Peter | JAS – KEPA |
Sluttabell
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | Röa Gubbar | 10 | 1 | 4 | 13659 | 151.8 | 63.5 | 37 | ||||||||||
2 | 15 | Flipp Flopp | 9 | 1 | 5 | 13390 | 148.8 | 55 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | FMP | 5 | 5 | 5 | 13416 | 149.1 | 43.5 | 26 | ||||||||||
4 | 15 | Soldattorpet | 7 | 2 | 6 | 12963 | 144 | 41 | 25 | ||||||||||
5 | 13 | The Twins | 6 | 2 | 7 | 11536 | 147.9 | 44 | 22 | ||||||||||
6 | 15 | BEJOS | 2 | 1 | 12 | 12393 | 137.7 | 22 | 7 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | JDS | 8 | 5 | 2 | 13944 | 154.9 | 60 | 37 | ||||||||||
2 | 15 | Grabbarna Grus | 7 | 4 | 4 | 12765 | 141.8 | 46 | 31 | ||||||||||
3 | 15 | RL:s Allfix | 6 | 2 | 7 | 13218 | 146.9 | 47 | 22 | ||||||||||
4 | 15 | Alfredos | 5 | 4 | 6 | 12722 | 141.4 | 46 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | A-son | 3 | 5 | 7 | 13119 | 145.8 | 37 | 19 | ||||||||||
6 | 15 | Käglorna | 3 | 6 | 6 | 12470 | 138.6 | 34 | 19 |
Sammanställning spelare i grupp.
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 14 | Smillen Trädvård | 9 | 4 | 2 | 12705 | 151.2 | 54 | 39 | ||||||||||
2 | 14 | Valters Bygg | 6 | 6 | 3 | 12035 | 143.3 | 49 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | Bergqa | 6 | 3 | 6 | 12489 | 138.8 | 39 | 24 | ||||||||||
4 | 15 | Fantasiproblem | 4 | 6 | 5 | 12644 | 140.5 | 47.5 | 22 | ||||||||||
5 | 15 | BOV | 5 | 1 | 9 | 12392 | 137.7 | 37.5 | 18 | ||||||||||
6 | 15 | Morens | 2 | 6 | 7 | 12056 | 134 | 35 | 15 |
Sammanställning spelare i grupp.
Sluttabell
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 15 | HoTT | 7 | 4 | 4 | 11748 | 130.5 | 54.5 | 35 | ||||||||||
2 | 15 | Double Trouble | 8 | 3 | 4 | 11642 | 129.4 | 54 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | Bingo | 7 | 3 | 5 | 11885 | 132.1 | 50 | 30 | ||||||||||
4 | 15 | MAD | 6 | 5 | 4 | 11114 | 123.5 | 46 | 26 | ||||||||||
5 | 15 | Minglarna | 6 | 2 | 7 | 10954 | 121.7 | 44.5 | 20 | ||||||||||
6 | 15 | Skyffelskallarna | 0 | 5 | 10 | 10616 | 118 | 21 | 7 |
Sammanställning spelare i grupp.