Start tid för match kl: 17:30;18:45;20:00

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Team MPK 9 3 3 15898 176.6 59 39
2 15 Steg för steg 10 2 3 15167 168.5 53.5 36
3 13 Valters Bygg 6 4 5 12688 162.7 45 25
4 15 Fxxk it dude, lets go bowling 4 4 7 14458 160.6 38.5 19
5 14 Lundin 3 4 8 13467 160.3 31 15
6 15 Smillen Trädvård 3 3 9 14429 160.3 25 15

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 21:00;18:30;19:45

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 JAS 10 2 3 13996 155,5 59 35
2 15 2x Peter 8 2 5 14246 158,3 55 34
3 15 Team Häger 6 5 4 13773 153 50 28
4 15 Rörit 5 6 4 13713 152,4 45 24
5 15 Bobbysocks 4 3 8 13548 150,5 38 19
6 15 V40 1 4 10 12752 141,7 23 9

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 18:15;19:30

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Forsrännan 13 1 1 15120 168 73 51
2 15 PoM 8 1 6 13755 152,8 46 29
3 15 Mulligan 6 3 6 13662 151,8 47,5 24
4 15 Ove Tigers 6 1 8 13650 151,7 42 21
5 15 KEPA 4 3 8 13685 152,1 34 15
6 15 Soldattorpet 3 1 11 13214 146,8 27,5 10

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 18:45;20:00;17:30

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Call and we play 8 5 2 14948 166.1 54 42
2 15 Ca s Bolos JJ 8 3 4 14145 157.2 45 34
3 14 The Terror 5 5 5 12217 145.4 35 23
4 8 L. Birds 4 7 3 7392 154 26 20
5 15 Dittmers 3 4 8 12261 136.2 20 17
6 4 FMP 1 6 7 3346 139.4 9 10

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 20:00;17:30;18:45

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 KK:s 11 2 2 14515 161.3 69 42
2 15 ERICK 9 2 4 14103 156.7 61 34
3 15 Flipp Flopp 9 3 3 13483 149.8 59 32
4 15 Double Trouble 5 0 10 12970 144.1 29 17
5 15 Bergqa 2 5 8 13199 146.7 29 15
6 15 BEJOS 1 4 10 12868 143 23 9

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 19:30;18:15

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Sköna Bönor 10 4 1 14371 159,7 66 42
2 15 Falleralla 8 3 4 13856 154 55 31
3 15 Två Blå 8 2 5 13362 148,5 45 28
4 15 A-son 5 3 7 13190 146,6 41 24
5 15 Käglorna 4 3 8 13000 144,4 38 15
6 15 Grabbarna Grus 1 3 11 12329 137 19 7

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 17:15;16:00

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 Röa Gubbar 10 5 0 13865 154.1 69 44
2 15 Ajsbörgs 8 4 3 13731 152.6 52.5 40
3 15 BOV 6 3 6 12264 136.3 54 23
4 15 Fantasiproblem 6 2 7 12201 135.6 39 22
5 15 Bingo 5 4 6 12293 136.6 43.5 19
6 0 Jula Logistics 0 2 13 0 0 0 2

Sammanställning spelare i grupp.

Start tid för match kl: 16:00;17:15

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 15 HoTT 8 7 0 11938 132.6 63.5 40
2 15 MaNi 9 4 2 11750 130.6 61 38
3 15 EDIT 6 5 4 11019 122.4 49.5 27
4 15 Skyffelskallarna 4 4 7 11272 125.2 41 17
5 14 Han o Hen 4 2 9 9579 114 26 14
6 15 Minglarna 1 4 10 10926 121.4 29 10

Sammanställning spelare i grupp.

X
X