Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 3 | Stigs Måleri | 2 | 0 | 1 | 3213 | 178,5 | 10 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | Klimparna | 1 | 2 | 0 | 2986 | 165,9 | 12 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | Stor och Liten | 2 | 0 | 1 | 3094 | 171,9 | 12 | 6 | ||||||||||
4 | 3 | Lila Tequila | 1 | 1 | 1 | 3043 | 169,1 | 9 | 5 | ||||||||||
5 | 3 | Andersson | 1 | 0 | 2 | 2959 | 164,4 | 7 | 4 | ||||||||||
6 | 3 | MEK-arna | 0 | 1 | 2 | 2881 | 160,1 | 4 | 2 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | ||||
2025-01-20 19:30 | Lila Tequil – Stor och Li | Stigs Måler – Andersson | MEK-arna – Klimparna | ||||
2025-01-27 18:30 | Klimparna – Stigs Måler | Stor och Li – MEK-arna | Andersson – Lila Tequil | ||||
2025-02-03 19:30 | MEK-arna – Stigs Måler | Klimparna – Lila Tequil | Andersson – Stor och Li | ||||
2025-02-10 18:30 | Andersson – Klimparna | MEK-arna – Lila Tequil | Stigs Måler – Stor och Li | ||||
2025-02-17 19:30 | Andersson – MEK-arna | Stor och Li – Klimparna | Stigs Måler – Lila Tequil | ||||
2025-02-24 18:30 | Stor och Li – Lila Tequil | Andersson – Stigs Måler | Klimparna – MEK-arna | ||||
2025-03-03 19:30 | Stigs Måler – Klimparna | MEK-arna – Stor och Li | Lila Tequil – Andersson | ||||
2025-03-10 18:30 | Stigs Måler – MEK-arna | Lila Tequil – Klimparna | Stor och Li – Andersson | ||||
2025-03-17 19:30 | Klimparna – Andersson | Lila Tequil – MEK-arna | Stor och Li – Stigs Måler | ||||
2025-03-24 18:30 | MEK-arna – Andersson | Klimparna – Stor och Li | Lila Tequil – Stigs Måler | ||||
2025-03-31 19:30 | Lila Tequil – Stor och Li | Stigs Måler – Andersson | MEK-arna – Klimparna | ||||
2025-04-07 18:30 | Klimparna – Stigs Måler | Stor och Li – MEK-arna | Andersson – Lila Tequil | ||||
2025-04-14 19:30 | MEK-arna – Stigs Måler | Klimparna – Lila Tequil | Andersson – Stor och Li | ||||
2025-04-21 18:30 | Andersson – Klimparna | MEK-arna – Lila Tequil | Stigs Måler – Stor och Li | ||||
2025-04-28 19:30 | Andersson – MEK-arna | Stor och Li – Klimparna | Stigs Måler – Lila Tequil |
Start tid för match kl: 18:30;19:30;17:30
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 3 | Stenrik | 2 | 1 | 0 | 3104 | 172,4 | 14 | 10 | ||||||||||
2 | 3 | Team MPK | 2 | 1 | 0 | 3078 | 171 | 14 | 10 | ||||||||||
3 | 3 | Karlsson x2 | 2 | 0 | 1 | 2783 | 154,6 | 9 | 6 | ||||||||||
4 | 3 | MatzLennartz | 0 | 1 | 2 | 2711 | 150,6 | 5 | 1 | ||||||||||
5 | 2 | Två Blå | 0 | 1 | 1 | 1786 | 148,8 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 2 | Sköna Bönor | 0 | 0 | 2 | 1905 | 158,8 | 3 | 0 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | ||||
2025-01-21 18:30 | Team MPK – Två Blå | Karlsson x2 – Sköna Bönor | Stenrik – MatzLennart | ||||
2025-01-28 19:30 | MatzLennart – Karlsson x2 | Två Blå – Stenrik | Sköna Bönor – Team MPK | ||||
2025-02-04 17:30 | Stenrik – Karlsson x2 | MatzLennart – Team MPK | Sköna Bönor – Två Blå | ||||
2025-02-11 18:30 | Sköna Bönor – MatzLennart | Stenrik – Team MPK | Karlsson x2 – Två Blå | ||||
2025-02-18 19:30 | Sköna Bönor – Stenrik | Två Blå – MatzLennart | Karlsson x2 – Team MPK | ||||
2025-02-25 17:30 | Två Blå – Team MPK | Sköna Bönor – Karlsson x2 | MatzLennart – Stenrik | ||||
2025-03-04 18:30 | Karlsson x2 – MatzLennart | Stenrik – Två Blå | Team MPK – Sköna Bönor | ||||
2025-03-11 19:30 | Karlsson x2 – Stenrik | Team MPK – MatzLennart | Två Blå – Sköna Bönor | ||||
2025-03-18 17:30 | MatzLennart – Sköna Bönor | Team MPK – Stenrik | Två Blå – Karlsson x2 | ||||
2025-03-25 18:30 | Stenrik – Sköna Bönor | MatzLennart – Två Blå | Team MPK – Karlsson x2 | ||||
2025-04-01 19:30 | Team MPK – Två Blå | Karlsson x2 – Sköna Bönor | Stenrik – MatzLennart | ||||
2025-04-08 17:30 | MatzLennart – Karlsson x2 | Två Blå – Stenrik | Sköna Bönor – Team MPK | ||||
2025-04-15 18:30 | Stenrik – Karlsson x2 | MatzLennart – Team MPK | Sköna Bönor – Två Blå | ||||
2025-04-22 19:30 | Sköna Bönor – MatzLennart | Stenrik – Team MPK | Karlsson x2 – Två Blå | ||||
2025-04-29 17:30 | Sköna Bönor – Stenrik | Två Blå – MatzLennart | Karlsson x2 – Team MPK |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 3 | Steg för steg | 1 | 2 | 0 | 3143 | 174,6 | 12 | 8 | ||||||||||
2 | 3 | GCM | 1 | 2 | 0 | 2967 | 164,8 | 15 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | Valters Bygg | 2 | 0 | 1 | 2989 | 166,1 | 12 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | Fxxk it dude, lets go bowling | 1 | 1 | 2 | 4008 | 167 | 12 | 5 | ||||||||||
5 | 3 | ERICK | 1 | 1 | 1 | 2776 | 154,2 | 9 | 4 | ||||||||||
6 | 3 | CAs Bolos 64 | 1 | 0 | 3 | 2869 | 159,4 | 6 | 4 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | ||||
2025-01-19 | CAs Bolos 6 – Valters Byg | Steg för st – ERICK | Fxxk it dud – GCM | ||||
2025-01-26 | GCM – Steg för st | Valters Byg – Fxxk it dud | ERICK – CAs Bolos 6 | ||||
2025-02-02 | Fxxk it dud – Steg för st | GCM – CAs Bolos 6 | ERICK – Valters Byg | ||||
2025-02-09 | ERICK – GCM | Fxxk it dud – CAs Bolos 6 | Steg för st – Valters Byg | ||||
2025-02-16 | ERICK – Fxxk it dud | Valters Byg – GCM | Steg för st – CAs Bolos 6 | ||||
2025-02-23 | Valters Byg – CAs Bolos 6 | ERICK – Steg för st | GCM – Fxxk it dud | ||||
2025-03-02 | Steg för st – GCM | Fxxk it dud – Valters Byg | CAs Bolos 6 – ERICK | ||||
2025-03-09 | Steg för st – Fxxk it dud | CAs Bolos 6 – GCM | Valters Byg – ERICK | ||||
2025-03-16 | GCM – ERICK | CAs Bolos 6 – Fxxk it dud | Valters Byg – Steg för st | ||||
2025-03-23 | Fxxk it dud – ERICK | GCM – Valters Byg | CAs Bolos 6 – Steg för st | ||||
2025-03-30 | CAs Bolos 6 – Valters Byg | Steg för st – ERICK | Fxxk it dud – GCM | ||||
2025-04-06 | GCM – Steg för st | Valters Byg – Fxxk it dud | ERICK – CAs Bolos 6 | ||||
2025-04-13 | Fxxk it dud – Steg för st | GCM – CAs Bolos 6 | ERICK – Valters Byg | ||||
2025-04-20 | ERICK – GCM | Fxxk it dud – CAs Bolos 6 | Steg för st – Valters Byg | ||||
2025-04-27 | ERICK – Fxxk it dud | Valters Byg – GCM | Steg för st – CAs Bolos 6 |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 3 | Staten och Kommunalen | 3 | 0 | 0 | 3098 | 172,1 | 16 | 11 | ||||||||||
2 | 3 | Team Häger | 2 | 1 | 0 | 3083 | 171,3 | 14 | 9 | ||||||||||
3 | 3 | Rörit | 1 | 1 | 1 | 2885 | 160,3 | 10 | 5 | ||||||||||
4 | 3 | JAS | 1 | 1 | 1 | 2857 | 158,7 | 9 | 5 | ||||||||||
5 | 3 | 2x Peter | 1 | 1 | 1 | 2898 | 161 | 9 | 4 | ||||||||||
6 | 3 | FMP | 1 | 1 | 1 | 2553 | 141,8 | 9 | 4 | ||||||||||
7 | 3 | Utan H | 0 | 1 | 2 | 2683 | 149,1 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | 3 | V40 | 0 | 0 | 3 | 2676 | 148,7 | 2 | 0 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | Banpar 4 | |||||
2025-01-20 | Team Häger – FMP | Staten och – V40 | Rörit – Utan H | JAS – 2x Peter | |||||
2025-01-27 | Utan H – Staten och | 2x Peter – Rörit | V40 – Team Häger | JAS – FMP | |||||
2025-02-03 | Rörit – JAS | Team Häger – Utan H | Staten och – 2x Peter | V40 – FMP | |||||
2025-02-10 | Team Häger – 2x Peter | Staten och – JAS | Rörit – FMP | V40 – Utan H | |||||
2025-02-17 | V40 – 2x Peter | FMP – Utan H | JAS – Team Häger | Staten och – Rörit | |||||
2025-02-24 | Utan H – 2x Peter | JAS – V40 | FMP – Staten och | Team Häger – Rörit | |||||
2025-03-03 | Utan H – JAS | Staten och – Team Häger | Rörit – V40 | 2x Peter – FMP | |||||
2025-03-10 | FMP – Team Häger | V40 – Staten och | Utan H – Rörit | 2x Peter – JAS | |||||
2025-03-17 | Staten och – Utan H | Rörit – 2x Peter | Team Häger – V40 | FMP – JAS | |||||
2025-03-24 | JAS – Rörit | Utan H – Team Häger | 2x Peter – Staten och | FMP – V40 | |||||
2025-03-31 | 2x Peter – Team Häger | JAS – Staten och | FMP – Rörit | Utan H – V40 | |||||
2025-04-07 | 2x Peter – V40 | Utan H – FMP | Team Häger – JAS | Rörit – Staten och | |||||
2025-04-14 | 2x Peter – Utan H | V40 – JAS | Staten och – FMP | Rörit – Team Häger | |||||
2025-04-21 | JAS – Utan H | Team Häger – Staten och | V40 – Rörit | FMP – 2x Peter |
Start tid för match kl: 17:30
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 3 | The Terror | 2 | 0 | 1 | 3056 | 169,8 | 12 | 9 | ||||||||||
2 | 3 | CAs Bolos AB | 1 | 2 | 0 | 2750 | 152,8 | 12 | 7 | ||||||||||
3 | 3 | Ajsbörgs | 1 | 2 | 0 | 2667 | 148,2 | 11 | 5 | ||||||||||
4 | 3 | Call and we play | 1 | 1 | 1 | 2883 | 160,2 | 10 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | Far och son | 0 | 2 | 1 | 2458 | 136,6 | 6 | 3 | ||||||||||
6 | 3 | Bergqa | 0 | 1 | 2 | 2565 | 142,5 | 3 | 2 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | ||||
2025-01-19 | Call and we – Bergqa | Ajsbörgs – CAs Bolos A | Far och son – The Terror | ||||
2025-01-26 | The Terror – Ajsbörgs | Bergqa – Far och son | CAs Bolos A – Call and we | ||||
2025-02-02 | Far och son – Ajsbörgs | The Terror – Call and we | CAs Bolos A – Bergqa | ||||
2025-02-09 | CAs Bolos A – The Terror | Far och son – Call and we | Ajsbörgs – Bergqa | ||||
2025-02-16 | CAs Bolos A – Far och son | Bergqa – The Terror | Ajsbörgs – Call and we | ||||
2025-02-23 | Bergqa – Call and we | CAs Bolos A – Ajsbörgs | The Terror – Far och son | ||||
2025-03-02 | Ajsbörgs – The Terror | Far och son – Bergqa | Call and we – CAs Bolos A | ||||
2025-03-09 | Ajsbörgs – Far och son | Call and we – The Terror | Bergqa – CAs Bolos A | ||||
2025-03-16 | The Terror – CAs Bolos A | Call and we – Far och son | Bergqa – Ajsbörgs | ||||
2025-03-23 | Far och son – CAs Bolos A | The Terror – Bergqa | Call and we – Ajsbörgs | ||||
2025-03-30 | Call and we – Bergqa | Ajsbörgs – CAs Bolos A | Far och son – The Terror | ||||
2025-04-06 | The Terror – Ajsbörgs | Bergqa – Far och son | CAs Bolos A – Call and we | ||||
2025-04-13 | Far och son – Ajsbörgs | The Terror – Call and we | CAs Bolos A – Bergqa | ||||
2025-04-20 | CAs Bolos A – The Terror | Far och son – Call and we | Ajsbörgs – Bergqa | ||||
2025-04-27 | CAs Bolos A – Far och son | Bergqa – The Terror | Ajsbörgs – Call and we |
Start tid för match kl: 19:30;17:30;18:30
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 3 | Mulligan | 3 | 0 | 0 | 2875 | 159,7 | 17 | 10 | ||||||||||
2 | 3 | KEPA | 2 | 1 | 0 | 3011 | 167,3 | 15 | 9 | ||||||||||
3 | 2 | Berga kök | 2 | 0 | 0 | 1756 | 146,3 | 12 | 6 | ||||||||||
4 | 2 | Soldattorpet | 1 | 1 | 0 | 1803 | 150,2 | 9 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | Käglorna | 1 | 0 | 2 | 2708 | 150,4 | 9 | 4 | ||||||||||
6 | 3 | Falleralla | 1 | 0 | 2 | 2522 | 140,1 | 4 | 3 | ||||||||||
7 | 3 | A-son | 0 | 0 | 3 | 2081 | 115,6 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 3 | Grabbarna Grus | 0 | 0 | 3 | 2427 | 134,8 | 0 | 0 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | Banpar 4 | |||||
2025-01-21 19:30 | Soldattorpe – Grabbarna G | A-son – KEPA | Falleralla – Berga kök | Käglorna – Mulligan | |||||
2025-01-28 17:30 | Berga kök – A-son | Mulligan – Falleralla | KEPA – Soldattorpe | Käglorna – Grabbarna G | |||||
2025-02-04 18:30 | Falleralla – Käglorna | Soldattorpe – Berga kök | A-son – Mulligan | KEPA – Grabbarna G | |||||
2025-02-11 19:30 | Soldattorpe – Mulligan | A-son – Käglorna | Falleralla – Grabbarna G | KEPA – Berga kök | |||||
2025-02-18 17:30 | KEPA – Mulligan | Grabbarna G – Berga kök | Käglorna – Soldattorpe | A-son – Falleralla | |||||
2025-02-25 18:30 | Berga kök – Mulligan | Käglorna – KEPA | Grabbarna G – A-son | Soldattorpe – Falleralla | |||||
2025-03-04 19:30 | Berga kök – Käglorna | A-son – Soldattorpe | Falleralla – KEPA | Mulligan – Grabbarna G | |||||
2025-03-11 17:30 | Grabbarna G – Soldattorpe | KEPA – A-son | Berga kök – Falleralla | Mulligan – Käglorna | |||||
2025-03-18 18:30 | A-son – Berga kök | Falleralla – Mulligan | Soldattorpe – KEPA | Grabbarna G – Käglorna | |||||
2025-03-25 19:30 | Käglorna – Falleralla | Berga kök – Soldattorpe | Mulligan – A-son | Grabbarna G – KEPA | |||||
2025-04-01 17:30 | Mulligan – Soldattorpe | Käglorna – A-son | Grabbarna G – Falleralla | Berga kök – KEPA | |||||
2025-04-08 18:30 | Mulligan – KEPA | Berga kök – Grabbarna G | Soldattorpe – Käglorna | Falleralla – A-son | |||||
2025-04-15 19:30 | Mulligan – Berga kök | KEPA – Käglorna | A-son – Grabbarna G | Falleralla – Soldattorpe | |||||
2025-04-22 17:30 | Käglorna – Berga kök | Soldattorpe – A-son | KEPA – Falleralla | Grabbarna G – Mulligan |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 3 | Bingo | 3 | 0 | 0 | 2555 | 141,9 | 16 | 11 | ||||||||||
2 | 3 | BEJOS | 2 | 0 | 1 | 2483 | 137,9 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | BOV | 1 | 1 | 1 | 2527 | 140,4 | 8 | 6 | ||||||||||
4 | 3 | AoM | 1 | 1 | 1 | 2524 | 140,2 | 9 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | Flipp Flopp | 1 | 0 | 2 | 2488 | 138,2 | 9 | 3 | ||||||||||
6 | 3 | Fantasiproblem | 0 | 0 | 3 | 2257 | 125,4 | 3 | 0 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | ||||
2025-01-19 15:00 | Flipp Flopp – AoM | Fantasiprob – BOV | Bingo – BEJOS | ||||
2025-01-26 16:15 | BEJOS – Fantasiprob | AoM – Bingo | BOV – Flipp Flopp | ||||
2025-02-02 15:00 | Bingo – Fantasiprob | BEJOS – Flipp Flopp | BOV – AoM | ||||
2025-02-09 16:15 | BOV – BEJOS | Bingo – Flipp Flopp | Fantasiprob – AoM | ||||
2025-02-16 15:00 | BOV – Bingo | AoM – BEJOS | Fantasiprob – Flipp Flopp | ||||
2025-02-23 16:15 | AoM – Flipp Flopp | BOV – Fantasiprob | BEJOS – Bingo | ||||
2025-03-02 15:00 | Fantasiprob – BEJOS | Bingo – AoM | Flipp Flopp – BOV | ||||
2025-03-09 16:15 | Fantasiprob – Bingo | Flipp Flopp – BEJOS | AoM – BOV | ||||
2025-03-16 15:00 | BEJOS – BOV | Flipp Flopp – Bingo | AoM – Fantasiprob | ||||
2025-03-23 16:15 | Bingo – BOV | BEJOS – AoM | Flipp Flopp – Fantasiprob | ||||
2025-03-30 15:00 | Flipp Flopp – AoM | Fantasiprob – BOV | Bingo – BEJOS | ||||
2025-04-06 16:15 | BEJOS – Fantasiprob | AoM – Bingo | BOV – Flipp Flopp | ||||
2025-04-13 15:00 | Bingo – Fantasiprob | BEJOS – Flipp Flopp | BOV – AoM | ||||
2025-04-20 16:15 | BOV – BEJOS | Bingo – Flipp Flopp | Fantasiprob – AoM | ||||
2025-04-27 15:00 | BOV – Bingo | AoM – BEJOS | Fantasiprob – Flipp Flopp |
Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng | ||||||||||
1 | 3 | MaNi | 3 | 0 | 0 | 2233 | 124,1 | 17 | 10 | ||||||||||
2 | 3 | Minglarna | 3 | 0 | 0 | 2352 | 130,7 | 15 | 9 | ||||||||||
3 | 3 | HoTT | 1 | 1 | 1 | 2361 | 131,2 | 11 | 6 | ||||||||||
4 | 3 | EDIT | 1 | 1 | 1 | 2332 | 129,6 | 9 | 5 | ||||||||||
5 | 3 | Hakuna Matata | 0 | 0 | 3 | 2051 | 113,9 | 2 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | Skyffelskallarna | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanställning spelare i grupp.
Datum | Banpar 1 | Banpar 2 | Banpar 3 | ||||
2025-01-19 16:15 | HoTT – Hakuna Mata | Skyffelskal – Minglarna | MaNi – EDIT | ||||
2025-01-26 15:00 | EDIT – Skyffelskal | Hakuna Mata – MaNi | Minglarna – HoTT | ||||
2025-02-02 16:15 | MaNi – Skyffelskal | EDIT – HoTT | Minglarna – Hakuna Mata | ||||
2025-02-09 15:00 | Minglarna – EDIT | MaNi – HoTT | Skyffelskal – Hakuna Mata | ||||
2025-02-16 16:15 | Minglarna – MaNi | Hakuna Mata – EDIT | Skyffelskal – HoTT | ||||
2025-02-23 15:00 | Hakuna Mata – HoTT | Minglarna – Skyffelskal | EDIT – MaNi | ||||
2025-03-02 16:15 | Skyffelskal – EDIT | MaNi – Hakuna Mata | HoTT – Minglarna | ||||
2025-03-09 15:00 | Skyffelskal – MaNi | HoTT – EDIT | Hakuna Mata – Minglarna | ||||
2025-03-16 16:15 | EDIT – Minglarna | HoTT – MaNi | Hakuna Mata – Skyffelskal | ||||
2025-03-23 15:00 | MaNi – Minglarna | EDIT – Hakuna Mata | HoTT – Skyffelskal | ||||
2025-03-30 16:15 | HoTT – Hakuna Mata | Skyffelskal – Minglarna | MaNi – EDIT | ||||
2025-04-06 15:00 | EDIT – Skyffelskal | Hakuna Mata – MaNi | Minglarna – HoTT | ||||
2025-04-13 16:15 | MaNi – Skyffelskal | EDIT – HoTT | Minglarna – Hakuna Mata | ||||
2025-04-20 15:00 | Minglarna – EDIT | MaNi – HoTT | Skyffelskal – Hakuna Mata | ||||
2025-04-27 16:15 | Minglarna – MaNi | Hakuna Mata – EDIT | Skyffelskal – HoTT |