
Resultat Juni, Boardwalk VS | ||||||||
Plac. | Namn | Klubb | Slagning | Hcp | Totalt | Poäng | ||
1 | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 1326 | 1 | 1332 | 100 | ||
2 | Sven Ruda | Falköpings AIK BK | 1116 | 31 | 1302 | 90 | ||
3 | Per-Erik Arnstål | BK Oden Falköping | 1111 | 31 | 1297 | 80 | ||
4 | Tobias Beijbom | BK Oden Falköping | 1218 | 13 | 1296 | 79 | ||
5 | Lucas Ahlin | BK Oden Falköping | 1197 | 14 | 1281 | 78 | ||
6 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 1088 | 32 | 1280 | 77 | ||
7 | Christer Näsström | Falköpings AIK BK | 1014 | 32 | 1206 | 76 | ||
8 | Roger Abrahamsson | Falköpings AIK BK | 1000 | 32 | 1192 | 75 | ||
9 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 1029 | 25 | 1179 | 74 | ||
10 | Mikael Karlsson | Falköpings AIK BK | 985 | 32 | 1177 | 73 | ||
11 | Bosse Lod | Falköpings AIK BK | 981 | 32 | 1173 | 72 | ||
12 | Birgitta Karlsson | Falköpings AIK BK | 967 | 32 | 1159 | 71 | ||
13 | Håkan Beijbom | Falköpings AIK BK | 909 | 29 | 1083 | 70 | ||
14 | Lena Domar | Falköpings AIK BK | 878 | 32 | 1070 | 69 | ||
15 | Jan Kjellqvist | Kvänums BK | 869 | 32 | 1061 | 68 | ||
16 | Kjell Helander | BK Oden Falköping | 849 | 32 | 1041 | 67 | ||
17 | Jerry Nejd | Jönköpings Kägelklubb | 932 | 17 | 1034 | 66 |
Nuvarande månad
maj
Tid
(Torsdag) 18:30 - 19:30
Registrera dig för Tävlingen
Registrera dig för Tävlingen
Ja
15 Kvarvarande platser
Tillräckligt med spelare, deltävlingen kommer att ske
Anmälda Spelare 17
Ann-Britt ÖstenssonPeter ÖstenssonLeif LindqvistErik KilanderJohanna KilanderBirgitta KarlssonMikael KarlssonDavid HermanssonLukas EhnElias EhnHåkan EhnLena DomarTobias BeijbomConny AronssonOla AnderssonRoger Abrahamssonulf abrahamsson
Kan du inte komma?Ändra min registrering
juni
juli
augusti