Sommarfinalen
Omg 1. Placering 9-25 + 4 Bästa damer + Turbo vinnarna spelar 3 serier. dem 8 bästa resultaten spelar A-slutspel resten B-Slutspel. Placering 1-8 har möjlighet att träna på banorna 13-16.
Omg 2. A-slutspel spelar man 3 serier och dem 12 bästa resultaten går vidare till karusell.
Omg 2. B-Slutspel spelar man 3 serier och dem 4 bästa resultaten går vidare till karusell.
Omg 3. Karusell 1 serie 2 spelare åker ur efter varje serie, tills vi får en vinnare.
| OMG 1 Kval 3 Serier | Bana | Slagning | |
| Daniel Blom | Marbodals BS | 8 | 750 |
| Simon Andersson | Falköpings AIK BK | 4 | 748 |
| Sebastian Lorentzon | Olicens | 13 | 740 |
| Stefan Bergdahl | Bk Viskan | 6 | 704 |
| Tony Lorentzon | BK Kyrk Skövde | 5 | 695 |
| David Hermansson | BK Oden Falköping | 3 | 693 |
| Joakim Rickardsson | Skövde AIK BK | 7 | 686 |
| Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 13 | 683 |
| Tobias Fors | Falköpings AIK BK | 2 | 682 |
| Mats Knutsson | Marbodals BS | 1 | 675 |
| Fredrik Pettersson | Vara BK | 8 | 656 |
| Lennart Johanssson | BK Oden Falköping | 7 | 655 |
| Ola Andersson | Falköpings AIK BK | 6 | 640 |
| Hanna Lindberg | BK Oden Falköping | 12 | 633 |
| Ann-Britt Östensson | BK Calluna Borås | 11 | 631 |
| Emil Billman | BK Oden Falköping | 9 | 628 |
| Mikael Thimberg | BK Kyrk Skövde | 12 | 623 |
| Andreas Mann | BK Kyrk Skövde | 2 | 621 |
| Håkan Ehn | Olicens | 5 | 619 |
| Victor Lindberg | BK Oden Falköping | 3 | 616 |
| Per-Erik Arnstål | BK Oden Falköping | 1 | 613 |
| Kim Karlsson | Team Mariestad BK | 4 | 593 |
| Birgitta Karlsson | Falköpings AIK BK | 11 | 565 |
| Tilda Lindberg | BK Oden Falköping | 9 | 501 |
| OMG 2 A-Slutspel 3 Serier | Bana | Slagning | ||
| 1 | Daniel Blom | Marbodals BS | 5 | 785 |
| 2 | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 1 | 752 |
| 3 | Simon Andersson | Falköpings AIK BK | 5 | 751 |
| 4 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 1 | 745 |
| 5 | David Hermansson | BK Oden Falköping | 7 | 708 |
| 6 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 2 | 706 |
| 7 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 3 | 697 |
| 8 | Tony Lorentzon | BK Kyrk Skövde | 7 | 683 |
| 9 | Jesper Pettersson | Team Alingsås BC | 4 | 681 |
| 10 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 4 | 675 |
| 11 | Sebastian Lorentzon | Olicens | 6 | 661 |
| 12 | Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 8 | 633 |
| 13 | Joakim Rickardsson | Skövde AIK BK | 8 | 602 |
| 14 | Stefan Bergdahl | Bk Viskan | 6 | 601 |
| 15 | Per Gilbertsson | BK Oden Falköping | 3 | 579 |
| 16 | Elias Ehn | Olicens | 2 | 0 |
| OMG 2 B-Slutspel 3 Serier | Bana | Slagning | ||
| 17 | Ola Andersson | Falköpings AIK BK | 12 | 762 |
| 18 | Mats Knutsson | Marbodals BS | 9 | 709 |
| 19 | Mikael Thimberg | BK Kyrk Skövde | 14 | 702 |
| 20 | Tilda Lindberg | BK Oden Falköping | 16 | 676 |
| 21 | Lennart Johanssson | BK Oden Falköping | 11 | 675 |
| 22 | Emil Billman | BK Oden Falköping | 13 | 670 |
| 23 | Fredrik Pettersson | Vara BK | 11 | 662 |
| 24 | Kim Karlsson | Team Mariestad BK | 16 | 646 |
| 25 | Per-Erik Arnstål | BK Oden Falköping | 15 | 645 |
| 26 | Tobias Fors | Falköpings AIK BK | 9 | 625 |
| 27 | Andreas Mann | BK Kyrk Skövde | 14 | 603 |
| 28 | Ann-Britt Östensson | BK Calluna Borås | 13 | 601 |
| 29 | Hanna Lindberg | BK Oden Falköping | 12 | 589 |
| 30 | Victor Lindberg | BK Oden Falköping | 15 | 576 |
| 31 | Birgitta Karlsson | Falköpings AIK BK | 16 | 569 |
| 32 | Håkan Ehn | Olicens | 15 | 493 |
| Karusell 1 | |||
| Spelare | Lag | Bana | Slagning |
| Ola Andersson | Falköpings AIK BK | 2 | 246 |
| Tilda Lindberg | BK Oden Falköping | 5 | 245 |
| Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 6 | 233 |
| Daniel Blom | Marbodals BS | 4 | 227 |
| Sebastian Lorentzon | Olicens | 3 | 224 |
| Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 8 | 215 |
| David Hermansson | BK Oden Falköping | 3 | 214 |
| Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 5 | 212 |
| Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 1 | 208 |
| Simon Andersson | Falköpings AIK BK | 4 | 207 |
| Mats Knutsson | Marbodals BS | 2 | 206 |
| Tony Lorentzon | BK Kyrk Skövde | 6 | 201 |
| Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 1 | 197 |
| Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 8 | 196 |
| Mikael Thimberg | BK Kyrk Skövde | 7 | 167 |
| Jesper Pettersson | Team Alingsås BC | 7 | 163 |
| Karusell 2 | Lag | Slagning | |
| 1 | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 284 |
| 2 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 266 |
| 3 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 263 |
| 4 | David Hermansson | BK Oden Falköping | 259 |
| 5 | Sebastian Lorentzon | Olicens | 254 |
| 6 | Mats Knutsson | Marbodals BS | 250 |
| 7 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 245 |
| 8 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 235 |
| 9 | Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 234 |
| 10 | Simon Andersson | Falköpings AIK BK | 227 |
| 11 | Daniel Blom | Marbodals BS | 223 |
| 12 | Tony Lorentzon | BK Kyrk Skövde | 223 |
| 13 | Tilda Lindberg | BK Oden Falköping | 208 |
| 14 | Ola Andersson | Falköpings AIK BK | 184 |
| Karusell 3 | |||
| 1 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 278 |
| 2 | Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 259 |
| 3 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 250 |
| 4 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 244 |
| 5 | Mats Knutsson | Marbodals BS | 239 |
| 6 | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 238 |
| 7 | Sebastian Lorentzon | Olicens | 217 |
| 8 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 205 |
| 9 | Daniel Blom | Marbodals BS | 194 |
| 10 | Simon Andersson | Falköpings AIK BK | 190 |
| 11 | David Hermansson | BK Oden Falköping | 185 |
| 12 | Tony Lorentzon | BK Kyrk Skövde | 166 |
| Karusell 4 | |||
| 1 | Daniel Blom | Marbodals BS | 259 |
| 2 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 251 |
| 3 | Sebastian Lorentzon | Olicens | 245 |
| 4 | Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 234 |
| 5 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 227 |
| 6 | Mats Knutsson | Marbodals BS | 218 |
| 7 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 217 |
| 8 | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 213 |
| 9 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 212 |
| 10 | Simon Andersson | Falköpings AIK BK | 182 |
| Karusell 5 | |||
| 1 | Daniel Blom | Marbodals BS | 268 |
| 2 | Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 236 |
| 3 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 209 |
| 4 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 205 |
| 5 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 205 |
| 6 | Sebastian Lorentzon | Olicens | 197 |
| 7 | Mats Knutsson | Marbodals BS | 194 |
| 8 | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 188 |
| Karusell 6 | |||
| 1 | Sebastian Lorentzon | Olicens | 221 |
| 2 | Daniel Blom | Marbodals BS | 218 |
| 3 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 216 |
| 4 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 200 |
| 5 | Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 190 |
| 6 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 170 |
| Karusell 7 | |||
| 1 | Daniel Blom | Marbodals BS | 270 |
| 2 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 261 |
| 3 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 209 |
| 4 | Sebastian Lorentzon | Olicens | 183 |
| Final | |||
| 1 | Daniel Blom | Marbodals BS | 213 |
| 2 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 209 |
Stort grattis Daniel blom som står som segrare av sommartävlingen 2020!!

| # | Placering 1-25 | Juni | Poäng | Juli | Poäng | augusti | Poäng | Totalslagning | Totalpoäng | |
| 1 | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 986 | 25 | 1047 | 30 | 863 | 7 | 2896 | 62 |
| 2 | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 915 | 9 | 1037 | 20 | 1019 | 30 | 2971 | 59 |
| 3 | Elias Ehn | Olicens | 999 | 30 | 964 | 5 | 907 | 15 | 2870 | 50 |
| 4 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 788 | 5 | 1030 | 19 | 972 | 25 | 2790 | 49 |
| 5 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 955 | 19 | 961 | 5 | 910 | 16 | 2826 | 40 |
| 6 | Per Gilbertsson | BK Oden Falköping | 913 | 8 | 1014 | 17 | 865 | 10 | 2792 | 35 |
| 7 | Jesper Pettersson | Vara BK | 783 | 5 | 1038 | 25 | 789 | 5 | 2610 | 35 |
| 8 | Mikael Hermansson | BK Oden Falköping | 913 | 7 | 987 | 12 | 893 | 14 | 2793 | 33 |
| 9 | Per-Erik Arnstål | BK Oden Falköping | 869 | 5 | 975 | 9 | 941 | 19 | 2785 | 33 |
| 10 | Mats Knutsson | Marbodals BS | 945 | 17 | 939 | 5 | 867 | 11 | 2751 | 33 |
| 11 | Andreas Mann | BK Kyrk Skövde | 852 | 5 | 1003 | 16 | 878 | 12 | 2733 | 33 |
| 12 | Tobias Fors | Falköpings AIK BK | 896 | 5 | 951 | 5 | 952 | 20 | 2799 | 30 |
| 13 | David Hermansson | BK Oden Falköping | 961 | 20 | 968 | 5 | 840 | 5 | 2769 | 30 |
| 14 | Victor Lindberg | BK Oden Falköping | 946 | 18 | 971 | 7 | 756 | 5 | 2673 | 30 |
| 15 | Kim Karlsson | Team Mariestad BK | 922 | 10 | 991 | 14 | 818 | 5 | 2731 | 29 |
| 16 | Simon Andersson | Falköpings AIK BK | 877 | 5 | 1015 | 18 | 808 | 5 | 2700 | 28 |
| 17 | Tony Lorentzon | BK Kyrk Skövde | 880 | 5 | 889 | 5 | 921 | 18 | 2690 | 28 |
| 18 | Håkan Ehn | Olicens | 824 | 5 | 876 | 5 | 912 | 17 | 2612 | 27 |
| 19 | Ola Andersson | Falköpings AIK BK | 936 | 15 | 964 | 5 | 848 | 5 | 2748 | 25 |
| 20 | Stefan Bergdahl | Bk Viskan | 929 | 14 | 941 | 5 | 860 | 6 | 2730 | 25 |
| 21 | Joakim Rickardsson | Skövde AIK BK | 878 | 5 | 999 | 15 | 815 | 5 | 2692 | 25 |
| 22 | Lennart Johanssson | BK Oden Falköping | 896 | 5 | 925 | 5 | 893 | 13 | 2714 | 23 |
| 23 | Fredrik Pettersson | Vara BK | 928 | 13 | 918 | 5 | 839 | 5 | 2685 | 23 |
| 24 | Daniel Blom | Marbodals BS | 780 | 5 | 990 | 13 | 815 | 5 | 2585 | 23 |
| 25 | Emil Billman | BK Oden Falköping | 926 | 12 | 949 | 5 | 791 | 5 | 2666 | 22 |
| Bästa Dam | ||||||||||
| 1 | Tilda Lindberg | BK Oden Falköping | 847 | 5 | 974 | 8 | 829 | 5 | 2650 | 18 |
| 2 | Ann-Britt Östensson | BK Calluna Borås | 861 | 5 | 843 | 5 | 863 | 8 | 2567 | 18 |
| 3 | Birgitta Karlsson | Olicens | 778 | 5 | 880 | 5 | 825 | 5 | 2483 | 15 |
| 4 | Hanna Lindberg | BK Oden Falköping | 787 | 5 | 843 | 5 | 815 | 5 | 2445 | 15 |
| Turbovinnare | ||||||||||
| Slagning | ||||||||||
| juni | Mikael Thimberg | BK Kyrk Skövde | 284 | |||||||
| juli | Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 279 | |||||||
| augusti | Sebastian Lorentzon | Olicens | 263 |
| Månadsvinnare – Juni – Taj Mahal | |||
| Spelare | Klubb | Slagning | |
| 1:a | Elias Ehn | Olicens | 999 |
| 2:a | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 986 |
| 3:e | David Hermansson | BK Oden Falköping | 961 |
| Månadsvinnare – Juli – Big Ben | |||
| Spelare | Klubb | Slagning | |
| 1:a | Rickard Johansson | BK Oden Falköping | 1047 |
| 2:a | Jepser Pettersson | Team Alingsås BC | 1038 |
| 3:e | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 1037 |
| Månadsvinnare – Augusti – Eiffel Tower | |||
| Spelare | Klubb | Slagning | |
| 1:a | Lucas Fjällborg | BK Oden Falköping | 1019 |
| 2:a | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 972 |
| 3:e | Tobias Fors | Falköpings AIK BK | 952 |
| Turbovinnare | |||
| Spelare | Klubb | Slagning | |
| Juni | Mikael Thimberg | BK Kyrk Skövde | 284 |
| Juli | Erik Ahlstrand | Team Mariestad BK | 279 |
| Augusti | Håkan Ehn | Olicens | 267 |
Poängtabell
Resultat Juni Månad
Resultat Juli Månad
Resultat Augusti Månad
Vinster i sommarfinalen
1:a 7.000 kr
2:a 4.000 kr
3:e 2.000 kr
4:e–8:e 500 kr
Varje månadsvinnare
Får ett presentkort gällande på bowlingstället
1:a 2.000 kr
2:a 1.000 kr
3:e 500 kr
Varje månad spelar du om poäng
30 p till högsta slagning
25 p till näst högsta
20 p till tredje, 19 p, 18 p osv.
5 p är det minsta antal poäng som delas ut.
Max antal poäng efter 3 månader är 90 p.
Final
Du kvalificerar dig till sommarfinalen genom att samla poäng i samtliga månadstävlingar eller vidare genom varje månads Turbo.
De 25 bästa + 4 bästa damer som ej kvalificerat sig i topp 25 + 3 vinnare av respektive månads Turbo.
Finalen spelas kl 10:00 22 augusti 2020.
Oljeprofil i Finalen: Great wall of china
Turbo
Högsta resultat i serie 4 inkl hcp = finalplats
Avgifter
START 250 kr
REENTRY 120 kr
TURBO 20 kr per start
Starter
Onsdagar och Torsdagar hela sommaren klockan 18:00 och ca 19:45.
Antal Serier
4 st
Oljning
Juni – Taj Mahal
Juli – Big Ben
Augusti – Eiffel Tower
sker inför första starten.
HCP
Fri spelstyrka upp till 222 p 85 %.
Max 32 p.
Olicensierade 32 p.
Vid tidigare licens görs en bedömning av hallen angående ditt hcp.
