Välkommen att anmäla dig till vår Sommartävling 2024!
Karusell:
Karusell | hcp | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Final |
Jakob Kjellberg | 25 | 219 | 247 | 205 | |
Peter Hellström | 219 | 230 | 213 | ||
Fredrik Pettersson | 24 | 185 | 217 | 204 | |
Albin Lindberg | 216 | 222 | 154 | ||
Anders Rogvall | 19 | 190 | 216 | ||
Mats Knutsson | 4 | 189 | 208 | ||
Lucas Fjällborg | 181 | ||||
Mikael Jönsson | 20 | 166 |
Matchspel:
Vinna 3 matcher för avancemang. Förlora 3 matcher så åker man ut.
V | F | |
Peter Hellström | 3 | 0 |
Albin Lindberg | 3 | 0 |
Anders Rogvall | 3 | 1 |
Lucas Fjällborg | 3 | 1 |
Jakob Kjellberg | 3 | 1 |
Fredrik Pettersson | 3 | 2 |
Mikael Jönsson | 3 | 2 |
Mats Knutsson | 3 | 2 |
Karin Roth | 2 | 3 |
Max Kojic | 2 | 3 |
Lucas Ahlin | 2 | 3 |
Timmie Ahl | 1 | 3 |
Patrik Andersson | 1 | 3 |
David Hermansson | 1 | 3 |
Jörgen Fritzson | 0 | 3 |
Larry Lorentzon | 0 | 3 |
Finalsteg 2:
A-slutspel (Topp 12 vidare) | HCP | Totalpoäng |
Timmie Ahl | 1002 | |
Lucas Fjällborg | 931 | |
Mats Knutsson | 4 | 915 |
Peter Hellström | 875 | |
Jakob Kjellberg | 25 | 871 |
Max Kojic | 3 | 863 |
Anders Rogvall | 19 | 859 |
Larry Lorentzon | 14 | 829 |
Mikael Jönsson | 20 | 808 |
Fredrik Pettersson | 24 | 803 |
Albin Lindberg | 798 | |
Patrik Andersson | 25 | 796 |
Hans Ahlin | 25 | 762 |
Victor Lindberg | 9 | 749 |
Jan Niskanen | 14 | 732 |
B-Slutspel (Topp 4 vidare) | HCP | Totalpoäng |
Lucas Ahlin | 6 | 864 |
Karin Roth | 20 | 850 |
David Hermansson | 846 | |
Jörgen Fritzson | 25 | 825 |
Stefan Nylen | 25 | 796 |
Annika Ström | 25 | 789 |
Mats Martinsson | 18 | 778 |
Joakim Fritzon | 23 | 776 |
Joel Lothigus | 3 | 772 |
Leif Lindqvist | 22 | 762 |
Gun Nilsson | 25 | 744 |
Ulrika Durke | 25 | 703 |
Mikael Karlsson | 24 | 680 |
Roger Abrahamsson | 25 | 679 |
Finalsteg 1 (Topp 7 till A-slutspel):
Mikael Jönsson | 893 |
Larry Lorentzon | 890 |
Jakob Kjellberg | 879 |
Patrik Andersson | 860 |
Hans Ahlin | 859 |
Victor Lindberg | 844 |
Fredrik Pettersson | 823 |
Mikael Karlsson | 820 |
David Hermansson | 803 |
Joel Lothigus | 791 |
Jörgen Fritzson | 778 |
Karin Roth | 778 |
Gun Nilsson | 775 |
Lucas Ahlin | 768 |
Leif Lindqvist | 767 |
Annika Ström | 762 |
Roger Abrahamsson | 754 |
Mats Martinsson | 740 |
Ulrika Durke | 717 |
Stefan Nylen | 665 |
Joakim Fritzon | 662 |
FINAL 10:00 nu på Lördag!
Efter fantastiskt spel av Lucas Fjällborg som lyckats slå högsta renslagning i SAMTLIGA! deltävlingar gör att vi tar med Topp 28 till final!
Topp 8 går direkt till A-slutspel (start ca 12:00-12:30)
Möjlighet för träning på profilen från 10:00 !
Kan ni inte spela får ni jättegärna höra av er till oss på info@bowlingstallet.se.
Det tas INTE in några andra men det underlättar för oss om vi vet vilka som dyker upp!
Ses på Lördag!!
Profil:
# | Final, Lördag 24 Augusti 10:00 | |
1 | Lucas Fjällborg | Team Alingsås BC |
2 | Albin Lindberg | Team Alingsås BC |
3 | Max Kojic | Jönköpings KK |
4 | Peter Hellström | Team Clan BK |
5 | Anders Rogvall | Jönköpings KK |
6 | Mats Knutsson | BK Kyrk Skövde |
7 | Jan Niskanen | BK Joker |
8 | Timmie Ahl | Team Pergamon BC |
9 | Hans Ahlin | BK Oden Falköping |
10 | Jörgen Fritzson | Vara BK |
11 | Leif Lindqvist | Falköpings AIK |
12 | Lucas Ahlin | BK Oden Falköping |
13 | Mikael Jönsson | BK Kyrk Skövde |
14 | Erik Larsson | Team Mariestad BK |
15 | Fredrik Pettersson | Vara BK |
16 | Hugo Fjällborg | BK Oden Falköping |
17 | Joakim Fritzon | BK Oden Falköping |
18 | Patrik Andersson | BK Oden Falköping |
19 | Victor Lindberg | BK Oden Falköping |
20 | Larry Lorentzon | Kabaré BS |
21 | David Hermansson | BK Oden Falköping |
22 | Joel Lothigus | BK Kaskad |
23 | Karin Roth | Götene BK |
24 | Mats Martinsson | Vara BK |
25 | Jakob Kjellberg | Kinna BK |
26 | Roger Abrahamsson | Falköpings AIK |
27 | Stefan Nylen | Gislaved BK |
28 | Mikael Karlsson | Falköpings AIK |
4:a Bästa Dam | ||
1 | Lena-Marie Bengtsson | BK Oden Falköping |
2 | Annika Ström | BK Oden Falköping |
3 | Gun Nilsson | Falköpings AIK |
4 | Ulrika Durke | Team Linköping |
Högsta ren-slagning | ||
juni | Lucas Fjällborg | |
juli | Lucas Fjällborg | |
augusti | Lucas Fjällborg |
Resultat Juni
Resultat Juli
Resultat Augusti
Barometer 2024
No Events on The List at This Time